你可以透过以下方法存款
HKFE(港交所交易) | ||
---|---|---|
Name of Bank 银行名称(HKD港币) | BankCode 编号 | AccountNo. 账号 |
Bank of China (HongKong) Limited 中国银行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-1-260272-2 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打银行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-903358-9 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展银行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269213 SwiftCode:DHBKHKHH |
Name of Bank 银行名称(CNY人民币) | Bank Code 编号 | Account No. 账号 |
Bank of China (HongKong) Limited 中国银行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-289806-6 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打银行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-903360-0 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展银行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269213 SwiftCode:DHBKHKHH |
Name of Bank 银行名称(USD美金) | Bank Code 编号 | Account No. 账号 |
Bank of China (HongKong) Limited 中国银行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-289806-6 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打银行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-903359-7 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展银行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269213 SwiftCode:DHBKHKHH |
NON-HKFE(非港交所交易) | ||
Name of Bank 银行名称(HKD港币) | Bank Code 编号 | Account No. 账号 |
The HongKong and ShangHai Banking Corporation Limited 香港上海汇丰银行有限公司 | 004 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:848-163317-292 SwiftCode:HSBCHKHHHKH |
Bank of China (HongKong) Limited 中国银行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-1-260692-8 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打银行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-904831-4 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展银行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269204 SwiftCode:DHBKHKHH |
Name of Bank 银行名称(CNY人民币) | Bank Code 编号 | Account No. 账号 |
The HongKong and ShangHai Banking Corporation Limited 香港上海汇丰银行有限公司 | 004 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:848-163317-285 SwiftCode:HSBCHKHHHKH |
Bank of China (HongKong) Limited 中国银行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打银行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-904828-4 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展银行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269204 SwiftCode:DHBKHKHH |
Name of Bank 银行名称(USD美金) | Bank Code 编号 | Account No. 账号 |
The HongKong and ShangHai Banking Corporation Limited 香港上海汇丰银行有限公司 | 004 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:848-163317-274 SwiftCode:HSBCHKHHHKH |
Bank of China (HongKong) Limited 中国银行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打银行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-904830-6 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展银行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269204 SwiftCode:DHBKHKHH |
Name of Bank 银行名称(EUR欧元) | Bank Code 编号 | Account No. 账号 |
Bank of China (HongKong) Limited 中国银行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Name of Bank 银行名称(JPY日币) | Bank Code 编号 | Account No. 账号 |
Bank of China (HongKong) Limited 中国银行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Name of Bank 银行名称(GBP英镑) | Bank Code 编号 | Account No. 账号 |
Bank of China (HongKong) Limited 中国银行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Name of Bank 银行名称(AUD澳币) | Bank Code 编号 | Account No. 账号 |
Bank of China (HongKong) Limited 中国银行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Payment Method 提款方法 | Amount Realization Date 款额到帐日期 | Charges 费用 |
---|---|---|
Transfer/CHATS 转账/汇款(本地) | Same Business Day 即日 | Bank charges of individual Banks 个別银行收取手续费 |
Telegraphic Transfer (Overseas) 电汇(海外) | 1–2 Business Day 提出提款指示后1-2个工作天 | Bank Charges 银行收取电汇费 |
香港本地银行跨行转账(CHATS):
汇款/电汇(适用于收款银行为中国内地或海外银行):
汇丰银行(香港)港币115元
风险披露:透过互联网进行交易可能因传送故障、干扰、通讯挤拥引致之延误传送、互联网公用性质所致之不正确资料传送或任何其他不受元大期货(香港)控制的原因,而导致有关指示之传送、接收或执行产生失误或延误,包括于未执行已有效发出的修改、于取消指示时已执行原本或未经修改的指示、交易指示未能执行或延误以致成交价格有别于指示发出时之价位,及/或未经授权第三方可能获得通讯及个人数据。元大期货(香港)对于你或任何人士因该等风险所产生之损失或费用概不承担责任。你的登入代码或登录密码存在被滥用或未经授权的人利用的风险。请勿将个人登入户口或密码提供予第三者,且定期更换密码。如果有任何未经授权使用你的交易或登录密码,你应立即通知元大期货(香港)及你同意承担因任何未经授权使用你的交易或登录密码所带来之所有风险,并会应要求赔偿元大期货(香港)因任何未经授权使用你的交易或登录密码而可能遭受的任何亏损、成本、损失、费用或索赔。