交易所 | 商品别名 | 原始保证金 | 维持保证金 | 币别 |
---|---|---|---|---|
ICE(UK)-洲际交易所(英国) | 布伦特原油期货 (COIL) | 6426 | 5310 | US |
ICE(UK)-洲际交易所(英国) | 富时指数 FTSE | 4730 | 3909 | US |
ICE(EU)-洲际交易所(欧洲) | 低硫柴油 G | 5556 | 4591 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 杜拜布仑特原油(DBRC) | 10588 | 8750 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 1108 | 915 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 11084 | 9160 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 印度卢比(DINR) | 454 | 375 | US |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 棕榈油 (CPO) | 11495 | 9500 | RM |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 吉隆坡指数(KLI) | 4840 | 4000 | RM |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 3630 | 3000 | US |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 精炼棕油 (POL) | 6534 | 5400 | US |
TFEX-泰国期货交易所 (泰国) | SET50指数 (S50) | 6832 | 4880 | THB |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 美元指数 (DX) | 2043 | 1688 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 橙汁(OJ) | 6992 | 5778 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 棉花期货(CT) | 2535 | 2095 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 可可(CC) | 12270 | 10140 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | Sugar No.11 (SB) | 1884 | 1556.8 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 咖啡(KC) | 8077 | 6675 | US |
JPX-日本交易所 | 大阪小日经 JNM | 343235 | 283665 | JPY |
JPX-日本交易所 | 大阪日经 JNI | 2868088 | 2370320 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京橡胶 JRU | 138545 | 114500 | JPY |
TOCOM-东京商品交易所 | 东京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
TOCOM-东京商品交易所 | 东京汽油 JGL | 484000 | 400000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京钯金 JPA | 1756920 | 1452000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京白金 JPL | 165165 | 136500 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京白银 JSV | 450120 | 171000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京黄金 JAU | 650980 | 538000 | JPY |
CFE-CBOE期货交易所 | 微型 VIX指数 VXM | 733 | 605 | USD |
CFE-CBOE期货交易所 | VIX指数 VX | 7321 | 6050 | USD |
ASX-澳洲交易所 | 澳洲指数 AP | 20332 | 16803 | AUD |
EURONEXT-泛欧交易所 | CAC40指数 FCH | 5036 | 4161.74 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***欧洲恐慌指数 FVS | 259 | 213.72 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***道琼欧盟50指数期货 (FESX) | 4031 | 3330.86 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***欧元三十年债(FGBX) | 6129 | 5064.9 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***欧元十年债(FGBL) | 2560 | 2114.95 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***欧元五年债(FGBM) | 1587 | 1311.54 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***欧元二年债(FGBS) | 645 | 532.99 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***微型道琼欧盟50指数期货 (SXE) | 404 | 333.09 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***微型 DAX指数 DXS | 1689 | 1395.31 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***迷你 DAX指数 DXM | 8441 | 6976 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***DAX指数 DAX | 42206 | 34880.87 | EUR |
LME-伦敦金属交易所 | 铅3M MPB | 5143 | 4250 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 锌3M MZN | 7260 | 6000 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 锡3M MSN | 21502 | 17770 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 镍3M MNI | 20278 | 16758 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 铝3M MAL | 5264 | 4350 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 铜3M MCU | 21175 | 17500 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 合金铝3M MAA | 7623 | 6300 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你罗素指数2000 M2K | 920 | 760 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你道琼斯指数 MYM | 1259 | 1040 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你纳斯达克指数 MNQ | 2687 | 2220 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你标普500指数 MES | 1767 | 1460 | USD |
CME-芝商所 | 比特币期货 BTC | 485602 | 388481.6 | USD |
CME-芝商所 | 迷你罗素指数 RTY | 9196 | 7600 | USD |
CME-芝商所 | 长期十年美债 UN | 3388 | 2800 | USD |
CME-芝商所 | 日经225指数 (日元) NIY | 1573000 | 1300000 | JPY |
CME-芝商所 | 木材 LB | 10164 | 8400 | USD |
CME-芝商所 | 小型小麦 YW | 424 | 350 | USD |
CME-芝商所 | 堪萨斯小麦 KW | 2299 | 1900 | USD |
CME-芝商所 | 小型铜 QC | 3630 | 3000 | USD |
CME-芝商所 | 小型白银 QI | 6958 | 5750 | USD |
CME-芝商所 | 小型期金 QO | 6958 | 5750 | USD |
CME-芝商所 | 人民币兑美元 RMB | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 美元兑离岸人民币 CNH | 18755 | 15500 | CNH |
CME-芝商所 | 微型英镑 M6B | 212 | 175 | USD |
CME-芝商所 | 微型日元 MJY | 351 | 290 | USD |
CME-芝商所 | 微型澳元 M6A | 164 | 135 | USD |
CME-芝商所 | 小型日元 J7 | 1755 | 1450 | USD |
CME-芝商所 | 小标普400 ME | 22264 | 18400 | USD |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白银 SIL | 3025 | 2500 | USD |
CME-芝商所 | 上海黄金 SGU | 3630 | 3000 | USD |
CME-芝商所 | 上海黄金 SGC | 24200 | 20000 | CNH |
CME-芝商所 | 铜 HG | 7260 | 6000 | USD |
CME-芝商所 | 白银 SI | 15125 | 12500 | USD |
CME-芝商所 | 微黄金 MGC | 1392 | 1150 | USD |
CME-芝商所 | 400盎司黄金 4GC | 8712 | 7200 | USD |
CME-芝商所 | 黄金 GC | 13915 | 11500 | USD |
CME-芝商所 | CME布仑特 BZ | 5687 | 4700 | USD |
CME-芝商所 | 瘦肉猪 LH | 1815 | 1500 | USD |
CME-芝商所 | 肉牛 FC | 4992 | 4125 | USD |
CME-芝商所 | 活牛 LC | 2662 | 2200 | USD |
CME-芝商所 | 无铅汽油 RB | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 天然气 NG | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 热燃油 HO | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 微轻原油 MCL | 630 | 520 | USD |
CME-芝商所 | 小轻原油 QM | 3146 | 2600 | USD |
CME-芝商所 | 轻原油 CL | 6292 | 5200 | USD |
CME-芝商所 | 钯金 PA | 15125 | 12500 | USD |
CME-芝商所 | 白金 PL | 3388 | 2800 | USD |
CME-芝商所 | 卢布 RU | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 2662 | 2200 | USD |
CME-芝商所 | 纽币 NE | 1573 | 1300 | USD |
CME-芝商所 | 欧元兑英镑 UE | 2493 | 2060 | GBP |
CME-芝商所 | 欧元兑日元 RY | 665500 | 550000 | JPY |
CME-芝商所 | 日元 JY | 4816 | 3980 | USD |
CME-芝商所 | 小欧元 E7 | 1392 | 1150 | USD |
CME-芝商所 | 微欧元 ECM | 279 | 230 | USD |
CME-芝商所 | 欧元 EC | 3709 | 3065 | USD |
CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 4477 | 3700 | USD |
CME-芝商所 | 加币 CD | 1676 | 1385 | USD |
CME-芝商所 | 英镑 BP | 2783 | 2300 | USD |
CME-芝商所 | 澳币 AD | 2154 | 1780 | USD |
CME-芝商所 | 粗米 RR | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 小麦 W | 2487 | 2055 | USD |
CME-芝商所 | 燕麦 O | 1513 | 1250 | USD |
CME-芝商所 | 玉米 C | 1271 | 1050 | USD |
CME-芝商所 | 小玉米 YC | 255 | 210 | USD |
CME-芝商所 | 小黄豆 YK | 484 | 400 | USD |
CME-芝商所 | 黄豆粉 SM | 2541 | 2100 | USD |
CME-芝商所 | 黄豆油 BO | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 黄豆 S | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 微型2年期收益率 2YY | 400 | 330 | USD |
CME-芝商所 | 微型5年期收益率 5YY | 388 | 320 | USD |
CME-芝商所 | 微型10年期收益率 10Y | 388 | 320 | USD |
CME-芝商所 | 微型30年期收益率 30Y | 327 | 270 | USD |
CME-芝商所 | 美国超长债 UB | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 美国二年债 TU | 1452 | 1200 | USD |
CME-芝商所 | 美国五年债 FV | 1573 | 1300 | USD |
CME-芝商所 | 美国十年债 TY | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 美国三十年债 US | 4477 | 3700 | USD |
CME-芝商所 | 美元日经 NK | 15730 | 13000 | USD |
CME-芝商所 | 小那斯达克 NQ | 26862 | 22200 | USD |
CME-芝商所 | 小SP指数 ES | 17666 | 14600 | USD |
CME-芝商所 | SP指数 SP | 69575 | 57500 | USD |
CME-芝商所 | 小道琼指数 YM | 12584 | 10400 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰国净总收益(美元)指数期货 MTN | 856 | 684 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI马来西亚净总收益(美元)指数期货 MMN | 2088 | 1670 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度尼西亚净总收益(美元)指数期货 MDN | 1436 | 1148 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新兴市场亚洲净总收益(美元)指数期货 EAN | 4974 | 3979 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国自由净总收益(美元)指数期货 MCN | 4086 | 4085.92 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲净总收益(美元)指数期货 MAN | 3471 | 2776 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度净总收益(美元)指数期货 MIN | 10108 | 8086 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本净总收益(美元)指数期货 MJU | 5373 | 4298 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾净总收益(美元)指数期货 MWN | 7075 | 5660 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾(美元)指数期货 MTW | 8246 | 6596 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国A50互联互通指数期货 MCA | 10480 | 8384 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾25/50指数 TWP | 10028 | 8022 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾25/50NTR指数 TWN | 5500 | 5000 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除韩国NTR指数 MXK | 4109 | 3287 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI指数 MXJ | 3564 | 2851 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除中国NTR指数 MXC | 4056 | 3244 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南NTR指数 MVN | 1689 | 1351 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南指数 MVI | 1053 | 842 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰国指数 MTD | 625 | 500 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡NTR指数 MSN | 4748 | 3798 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由指数 MSG | 1768 | 1414 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律宾指数 MPS | 791 | 632 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律宾NTR指数 MPN | 1542 | 1233 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI太平洋除日本NTR MPJ | 6570 | 5256 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI 太平洋NTR指数 MPC | 4867 | 3893 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新西兰净总回报 MNZ | 2872 | 2297 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI马来西亚指数 MMA | 565 | 452 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本指数 MJP | 179044 | 143235 | JPY |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本NTR指数 MJJ | 149146 | 119316 | JPY |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度尼西亚指数 MIA | 1052 | 841 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI香港NTR指数 MHK | 7940 | 6352 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由净NTR MGN | 4295 | 3436 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM拉丁美洲NTR MEL | 3231 | 2584 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新兴市场指数 MEI | 3125 | 2500 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM欧非中东NTR MEE | 2167 | 1733 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度指数 MND | 3750 | 3000 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国自由指数 MCF | 3032 | 2425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亚洲除韩国NTR MAK | 4096 | 3276 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亚洲除中国NTR MAC | 6743 | 5394 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新兴市场NTR EMN | 3258 | 2606 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国净回报指数 CHN | 5160 | 4128 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国指数 CHI | 3857 | 3085 | USD |
HKEx-香港交易所 | 伦敦锌期货小型合约 LRZ | 10014 | 8011 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦锡期货小型合约 LRS | 28275 | 22620 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦铅期货小型合约 LRP | 5891 | 4712 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦镍期货小型合约 LRN | 39886 | 31908 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦铜期货小型合约 LRC | 20521 | 16416 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦铝期货小型合约 LRA | 8512 | 6809 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 小伦敦锌期货(美元)合约 LUZ | 1502 | 1201 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小伦敦铝期货(美元)合约 LUA | 1264 | 1011 | USD |
HKEx-香港交易所 | 铁矿石(月度)期货 FEM | 1476 | 1180 | USD |
HKEx-香港交易所 | 美元黄金期货 GDU | 11278 | 12469 | USD |
HKEx-香港交易所 | 人民币(香港)黄金期货合约 GDR | 81994 | 88641 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 人民币(香港)兑美元期货 UCN | 675 | 674 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小型美元兑人民币(香港)期货 MCS | 2726 | 2265 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 美元兑人民币(香港)期货 CUS | 17502 | 13565 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 日元兑人民币(香港)期货 CJP | 11185 | 8948 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 欧元兑人民币(香港)期货 CEU | 7142 | 5713 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 澳元兑人民币(香港)期货 CAU | 11198 | 8958 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指数 VHS | 44900 | 35920 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生软件服务指数 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地地产指数 MPI | 19657 | 15725 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地石油及天然气指数 MOI | 6171 | 4936 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地医疗保健指数 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地银行指数 MBI | 16585 | 13268 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生信息科技器材指数 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中华交易服务博彩业指数 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中华交易服务中国 120 指数 CHH | 28156 | 22524 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生科技指数 HTI | 49210 | 39368 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小H股指数 MCH | 11251 | 9000 | HKD |
HKEx-香港交易所 | H股指数 HHI | 56259 | 45007 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小恒生指数 MHI | 30164 | 24131 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生指数 HSI | 150822 | 120657 | HKD |
SGX-新加坡交易所 | 富时台湾指数 (美元) TWN | 6050 | 5000 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富时中国H50指数 (美元) FCH | 2662 | 2200 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 日经225指数 (美元) NU | 13915 | 11500 | USD |
SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中国铁矿石(62% 铁粉) FE | 1356 | 1120 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型日经225指数 NS | 278300 | 230000 | JPY |
SGX-新加坡交易所 | 新台币 / 美元 迷你 TD | 726 | 600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新台币 / 美元 TWD | 2178 | 1800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型美元 / 离岸人民币 MUC | 3025 | 2500 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | 美元 / 离岸人民币 UC | 12100 | 10000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | A50指数 SCN | 1392 | 1150 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富时越南指数 SSG | 605 | 500 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新加坡指数 SSG | 1694 | 1400 | SGD |
SGX-新加坡交易所 | 星日经 SSI | 1391500 | 1150000 | JPY |
注6:各月份代号如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
注7:上表所列保证金以主力合约为主
风险披露:透过互联网进行交易可能因传送故障、干扰、通讯挤拥引致之延误传送、互联网公用性质所致之不正确资料传送或任何其他不受元大期货(香港)控制的原因,而导致有关指示之传送、接收或执行产生失误或延误,包括于未执行已有效发出的修改、于取消指示时已执行原本或未经修改的指示、交易指示未能执行或延误以致成交价格有别于指示发出时之价位,及/或未经授权第三方可能获得通讯及个人数据。元大期货(香港)对于你或任何人士因该等风险所产生之损失或费用概不承担责任。你的登入代码或登录密码存在被滥用或未经授权的人利用的风险。请勿将个人登入户口或密码提供予第三者,且定期更换密码。如果有任何未经授权使用你的交易或登录密码,你应立即通知元大期货(香港)及你同意承担因任何未经授权使用你的交易或登录密码所带来之所有风险,并会应要求赔偿元大期货(香港)因任何未经授权使用你的交易或登录密码而可能遭受的任何亏损、成本、损失、费用或索赔。