交易所 | 商品种类/代号 | 合约规格 | 最小跳动值 | 每日涨/跌停板 | 交易月份 | 本地交易时间 |
---|
ASX-澳洲交易所 | 澳洲指数期货(AP) | 指数 × 25澳币 | 1点=25澳币 | 无 | 连续六个季月3, 6, 9, 12 | 7:50 - 14:30(T) 15:10~次05:00(T+1) ※当澳洲夏令美国冬令时间如下: 6:50~13:30(T) 14:10~次05:00(T+1) 最后交易日09:00收盘 |
ASX-澳洲交易所 | 澳洲三年期公债期货(YT) | 100000澳币 | 0.01=约30澳币 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 6:30 - 14:30(T) 15:10~次05:00(T+1) ※当澳洲夏令美国冬令时间如下: 5:30~13:30(T) 14:10~次04:30(T+1) 最后交易日09:00收盘 |
ASX-澳洲交易所 | 澳洲二十年期公债期货(LT) | 65000澳币 | 0.005=约50澳币 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 6:32 - 14:30(T) 15:12~次05:00(T+1) ※当澳洲夏令美国冬令时间如下: 5:32~13:30(T) 14:12~次04:30(T+1) 最后交易日09:00收盘 |
ASX-澳洲交易所 | 新西兰90天银行汇票(BB) | 1,000,000纽元 | 0.01=约24澳币 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 4:30 ~ 12:30(T) 13:40 ~ 次3:00(T+1) ※当新西兰夏令美国冬令时间如下: 3:30 ~ 11:30(T) 12:40 ~ 次2:00(T+1) 最后交易日08:00收盘 |
ASX-澳洲交易所 | 澳洲十年期公债期货(XT) | 100000澳币 | 0.005=约47澳币 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 6:32 - 14:30(T) 15:12~次05:00(T+1) ※当澳洲夏令美国冬令时间如下: 5:32~13:30(T) 14:12~次04:30(T+1) 最后交易日09:00收盘 |
ASX-澳洲交易所 | 澳洲五年期公债期货(VT) | 100000澳币 | 0.005=约26澳币 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 6:30 - 14:30(T) 15:10~次05:00(T+1) ※当澳洲夏令美国冬令时间如下: 5:30~13:30(T) 14:10~次04:30(T+1) 最后交易日09:00收盘 |
BMD - 马来西亚衍生品交易所 | 精炼棕油 (POL) | 25 吨 | 0.5= 12.5美元 | 现月无限制, 其他合约15% | 连续6个月和24个间隔月 | 09:00-12:00 13:30-18:00 周一至周四 21:00-23:30 (T+1) |
BMD - 马来西亚衍生品交易所 | 棕榈油 (CPO) | 25 吨 | 1= 25令吉 | 上日结算价+/-10% | 连续12个月和36个间隔月 | 10:30-12:30 14:30-18:00 周一至周四 21:00-23:30 (T+1) |
BMD - 马来西亚衍生品交易所 | 吉隆坡指数(KLI) | 指数 x 50令吉 | 0.5= 25令吉 | 现月无限制, 其他合约20% | 现月, 下月和连续两个季月 | 08:45-12:45 14:30-17:15 周一至周四 21:00-23:30 (T+1) |
BMD - 马来西亚衍生品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 25 吨 | 0.25= 6.25美元 | 上日结算价+/-10% | 连续6个月和24个间隔月 | 10:30-12:30 15:00-18:00 周一至周四 21:00-23:30 (T+1) |
CFE-CBOE期货交易所 | 迷你VIX指数期货(VXM) | 指数 x 100美元 | 0.05点=5美元 | 无 | 连续九个月份 | 06:00-次日05:00 最后交易日21:00收盘 |
CFE-CBOE期货交易所 | VIX指数期货(VX) | 指数 x 1000美元 | 0.05点=50美元 | 无 | 连续九个月份 | 06:00-次日05:00 最后交易日21:00收盘 |
CME-芝商所 | 微型E-迷你罗素2000指数期货 (M2K) | 指数 x 5 美元 | 0.1 = 0.5 美元 | 依交易所公告 | 连续5个季月 | 06:00 - 05:00 |
CME-芝商所 | 道琼斯房地产指数期货 (RX) | 指数 x 100 美元 | 0.1 = 10 美元 | 依交易所公告 | 连续4个季月 | 06:00 - 05:00 |
CME-芝商所 | 轻原油期货(CL) | 1,000桶 | 0.01美元/桶=10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型E-迷你纳斯达克100指数期货 (MNQ) | 指数 x 2 美元 | 0.25 = 0.5 美元 | 依交易所公告 | 连续5个季月 | 06:00 - 05:00 |
CME-芝商所 | 微型E-迷你道琼斯指数期货 (MYM) | 指数 x 0.5 美元 | 1 = 0.5 美元 | 依交易所公告 | 连续4个季月 | 06:00 - 05:00 |
CME-芝商所 | 活牛期权(LC) | 40,000磅 | 0.00025美元/磅=10美元 | 依交易所公告 | 2,4,6,,8,10,12 | 周一至周五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 瘦肉猪期权(LN) | 40,000磅 | 0.00025美元/磅=10美元 | 依交易所公告 | 2,4,5,6,7,8,10,12 | 周一至周五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 铂金期货(PL) | 50盎斯 | 0.1美元/盎斯=5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:1, 4, 7, 10 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微轻原油期货(MCL) | 100桶 | 0.01美元/桶=1美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小型白银期货 (QI) | 2,500 金衡盎司 | 0.0125 =31.25 美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 最近24个月内的1,3, 5,7,9,12月 |
GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 人民币兑美元期货 (RMB) | 1,000,000 人民币 | 0.00001 = 10 美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 13个连续月,及其后8个季月 | 06:00 - 05:00 最后交易日(即月) 6:00-09:00 |
CME-芝商所 | 三个月期 SOFR 期货 | 2500 x 指数 | 0.0025 = 2500 美元 | 50个基点 | 连续6个月和41个季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 英镑期权(BP) | 62,500英镑 | 0.0001美元/英镑=6.25美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美国五年债期货(ZF) | 100,000美元 | 0.25/32点=7.8125美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小型小麦期货 (YW) | 1,000 蒲式耳 ~27 公吨 | 0.125 (美分) / 100 =1.25 美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9, 12 | 08:00 - 20:45 21:30 - 02:45 |
CME-芝商所 | 白银期权(SI) | 5,000盎斯 | 0.001美元/盎斯=5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 无铅汽油期货(RB) | 42,000加仑 | 0.0001美元/加仑=4.2美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 木材期货 (LB) | 110,000 板英尺 | 0.1= 11 美元 | 依交易所公告 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 周一至六 22:00-04:05 |
CME-芝商所 | 微型澳元期货 (M6A) | 10,000 澳币 | 0.0001=1 美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 堪萨斯小麦期货 (KW) | 5,000 蒲式耳 | 0.25 (美分) / 100 = 12.5 美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9, 12 | 08:00 - 20:45 21:30 - 02:20 |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白银 (SIL) | 1000盎司 | 0.005/盎司=5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:1, 3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型E-迷你标准普尔500指数期货 (MES) | 指数 x 5 美元 | 0.25 = 1.25 美元 | 依交易所公告 | 连续5个季月 | 06:00 - 05:00 |
CME-芝商所 | 微型瑞朗期货(MSF) | 12,500瑞朗 | 0.0001美元/瑞朗=1.25美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 黄金期货(GC) | 100盎斯 | 0.1美元/盎斯=10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小型日元期货 (J7) | 6,250,000 日圆 | 0.000001 = 6.25 美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 最近2个季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 天然气选择权欧式(NGE) | 10,000MMBTU | 0.001美元/ mmBtu =10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 墨西哥披索期货(MP) | 500,000披索 | 0.00001美元 / 披索=5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 轻原油期权(CL) | 1,000桶 | 0.01美元/桶=10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型英镑期货 (M6B) | 6,250 英镑 | 0.0001= 0.625 美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 瘦肉猪期货(LN) | 40,000磅 | 0.00025美元/磅=10美元 | 依交易所公告 | 2,4,5,6,7,8,10,12 | 周一至周五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 上海黄金USD (SGU) | 32.15盎司 | 0.1/盎司=3.215美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 育牛期权(FC) | 50,000磅 | 0.00025美元/磅=12.5美元 | 依交易所公告 | 1,3,4,5,8,9,10,11 | 周一至周五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 小型期金期货 (QO) | 50 金衡盎司 | 0.25 = 12.5 美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 最近24个月内的双数月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美元兑离岸人民币期货 (CNH) | 100,000 美元 | 0.0001 = 10 人民币 | 无,适用CME RULE 589新规 | 13个连续月,及其后8个季月 | 06:00 - 05:00 最后交易日(即月) 6:00-11:00 |
CME-芝商所 | 铜期权(HG) | 25,000磅 | 0.0005美元/磅=12.5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 铜期货(HG) | 25,000磅 | 0.0005美元/磅=12.5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型日元期货 (MJY) | 1,250,000 日圆 | 0.000001 = 1.25 美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小铜期货(QC) | 12,500磅 | 0.002美元/磅=25美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 育牛期货(FC) | 50,000磅 | 0.00025美元/磅=12.5美元 | 依交易所公告 | 1,3,4,5,8,9,10,11 | 周一至周五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 热燃油期权(HO) | 42,000加仑 | 0.0001美元/加仑=4.2美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 无铅汽油期权(RB) | 42,000加仑 | 0.0001美元/加仑=4.2美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 澳币期权(AD) | 100,000澳币 | 0.0001美元/澳币=10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 上海黄金CNH (SGC) | 1000克 | 0.05/克=50人民币 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 白银期货(SI) | 5,000盎斯 | 0.005美元/盎斯=25美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 活牛期货(LC) | 40,000磅 | 0.00025美元/磅=10美元 | 依交易所公告 | 2,4,6,,8,10,12 | 周一至周五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 小热燃油期货(QH) | 21,000加仑 | 0.0001美元/加仑=2.1美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小天然气期货(QG) | 2,500MMBTU | 0.005美元/ mmBtu =12.5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微黄金期货(MGC) | 10盎司 | 0.1美元/盎司=1美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 澳币期货(AD) | 100,000澳币 | 0.00005美元/澳币=5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 黄金期权(GC) | 100盎斯 | 0.1美元/盎斯=10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 热燃油期货(HO) | 42,000加仑 | 0.0001美元/加仑=4.2美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 黄金(增强交割)期货(4GC) | 100盎司 | 0.1美元/盎司=10美元 | 无,适用CME RULE 126新规 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 日元期货(JY) | 12,500,000日圆 | 0.0000005=$6.25 美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型5年期收益率(5YY) | 指数×1,000美元 | 0.001点=1美元 | 20个基点 | 最近2个月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 天然气期权(NG) | 10,000MMBTU | 0.001美元/ mmBtu =10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微欧元期货(M6E) | 12,500欧元 | 0.0001美元/欧元1=1.25美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 纽币期货(NE) | 100,000纽币 | 0.0001美元/纽币=10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 钯金期货(PA) | 100盎斯 | 0.5美元/盎斯=50美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3个连续月+15个季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 钯金期权(PA) | 100盎斯 | 0.1美元/盎斯=10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3个连续月+15个季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | CME布仑特原油期货(BZ) | 1,000桶 | 0.01美元/桶=10美元 | 合约月份前二个月之最后一个 营业日(于次一营业日结算) |
1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 纽币期权(NE) | 100,000纽币 | 0.0001美元/纽币=10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 瑞朗期权(SF) | 125,000瑞朗 | 0.0001美元/瑞朗=12.5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 长期十年美债期货(TN) | 100,000美元 | 0.5/32点=15.625美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 天然气期货(NG) | 10,000MMBTU | 0.001美元/ mmBtu =10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 铂金期权(PL) | 50盎斯 | 0.1美元/盎斯=5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 主要交易月份:1, 4, 7, 10 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 欧元兑英镑期货(RP) | 125,000欧元 | 0.00005英镑/欧元=6.25英镑 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美国超长债期货(UB) | 100,000美元 | 1/32点=31.25美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 长期十年美债期权(TN) | 100,000美元 | 1/64点=15.625美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小轻原油期货(QM) | 500桶 | 0.025美元/桶=12.5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 欧洲美元期货(ED) | 指数×2,500美元 | 0.005点=12.5美元(最近月份为0.0025=6.25美元) | 无, | 4个连续月+16个季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 欧元期货(EC) | 125,000欧元 | 0.00005=$6.25 美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小欧元期货(E7) | 62,500欧元 | 0.0001美元/欧元=6.25美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 日元期权(JY) | 12,500,000日圆 | 0.000001=$12.5 美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 瑞朗期货(SF) | 125,000瑞朗 | 0.0001美元/瑞朗=12.5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 欧元期权(EC) | 125,000欧元 | 0.0001=$12.5 美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 欧元兑日元期货(RY) | 125,000欧元 | 0.01日圆/欧元=1250日圆 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 俄罗斯卢布(RU) | 2,500,000卢布 | 0.000005美元 / 卢布=12.5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型2年期收益率(2YY) | 指数×1,000美元 | 0.001点=1美元 | 20个基点 | 最近2个月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型10年期收益率(10Y) | 指数×1,000美元 | 0.001点=1美元 | 20个基点 | 最近2个月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美国十年债期权(ZN) | 100,000美元 | 1/64点=15.625美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 加币期货(CD) | 100,000加币 | 0.00005=5美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 英镑期货(BP) | 62,500英镑 | 0.0001美元/英镑=6.25美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 加币期权(CD) | 100,000加币 | 0.0001=10美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美国超长债期权(UB) | 100,000美元 | 1/64点=15.625美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型加币期货(M6C) | 10,000加币 | 0.0001=1美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 欧洲美元期权(ED) | 指数×2,500美元 | 0.005点=12.5美元(最近月份为0.0025=6.25美元) | 无, | 4个连续月+16个季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美国二年债期权 (ZT) | 200,000美元 | 0.5/64点=15.625美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型30年期收益率(30Y) | 指数×1,000美元 | 0.001点=1美元 | 20个基点 | 最近2个月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美国五年债期权(ZF) | 100,000美元 | 0.5/64点=7.8125美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美国二年债期货 (ZT) | 200,000美元 | 0.125/32点=7.8125美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
ICE(EU ) -洲际交易所(欧洲) | 白糖期货(W) | 50 吨 | 10美分/吨=5美元 | 无 | 3.5.8.10,12; 14个交割月份 | 15:45-次日01:00 |
CME-芝商所 | 美国十年债期货(ZN) | 100,000美元 | 0.5/32点=15.625美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美国三十年债期权(ZB) | 100,000美元 | 1/64点=15.625美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美国三十年债期货(ZB) | 100,000美元 | 1/32点=31.25美元 | 无,适用CME RULE 589新规 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 粗米期权(ZR) | 2000 英担 | 0.25美分/英担=5美元 | 依交易所公告 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | GLOBEX 08:00-10:00、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 粗米期货(ZR) | 2000 英担 | 0.5美分/英担=10美元 | 依交易所公告 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | GLOBEX 08:00-10:00、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 小麦期权(W) | 5,000 bushels | 0.25美分/ bushel=12.5美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 小麦期货(W) | 5,000 bushels | 0.25美分/ bushel=12.5美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 燕麦期权(O) | 5,000 bushels | 0.125美分/ bushel=6.25美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 燕麦期货(O) | 5,000 bushels | 0.25美分/ bushel=12.5美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 玉米期权(C) | 5,000 bushels | 0.125美分/ bushel=6.25美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 玉米期货(C) | 5,000 bushels | 0.25美分/ bushel=12.5美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 小玉米期货(YC) | 1,000 bushels | 0.125美分/ bushel =1.25美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:45 |
CME-芝商所 | 小黄豆期货(YK) | 1,000 bushels | 0.125美分/bushel=1.25美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,11 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:45 |
CME-芝商所 | 黄豆粉期权(ZM) | 100吨 | 5美分/吨=5美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 黄豆粉期权(ZM) | 100吨 | 10美分/吨=10美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 黄豆油期权(ZL) | 60,000磅 | 0.005美分/磅=3美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 黄豆油期货(ZL) | 60,000磅 | 0.01美分/磅=6美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 黄豆期权(S) | 5,000 bushels | 0.125美分/ bushel=6.25美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,11 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 黄豆期货(S) | 5,000 bushels | 0.25美分/ bushel=12.5美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,11 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 小标普400期货(EMD) | 100美元 | 0.1=10美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最后交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 微型日经225指数期货 (日元) NIY | 指数 x 50 日元 | 5点=JPY ¥2,50 | 依交易所公告 | 连续2 个季度的季度合约(3, 6, 9, 12) | 06:00 - 次日05:00 |
CME-芝商所 | 日经225指数期权 (日元) NIY | 指数 x 500 日元 | 1点=JPY ¥500 | 依交易所公告 | 2个季月和2个连续月 | 06:00 - 次日05:00 |
CME-芝商所 | 日经225指数期货 (日元) NIY | 指数 x 500 日元 | 5点=JPY ¥2,500 | 依交易所公告 | 连续3个月和12个季月及另外3 个12 月合约 | 06:00 - 次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型美元日经期货(MNK) | 指数×0.5美元 | 5 点=2.5美元 | 依交易所公告 | 连续2 个季度的季度合约(3, 6, 9, 12) | 06:00 - 次日05:00 |
CME-芝商所 | 美元日经期货(NKD) | 指数×5美元 | 5 点=25美元 | 依交易所公告 | 连续12 个季度的季度合约以及另外3 个12 月合约 | 06:00 - 次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型小那斯达克期权(MNQ) | 指数×2美元 | 0.25点=0.5美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最后交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 微型小那斯达克期货(MNQ) | 指数×2美元 | 0.25点=0.5美元 | 依交易所公告 | 最近5个季月(3, 6, 9, 12) | 06:00-次日05:00 最后交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 小那斯达克期权(NQ) | 指数×20美元 | 0.05点=1美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最后交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 小那斯达克期货(NQ) | 指数×20美元 | 0.25点=5美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最后交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 微型小SP指数期权(MES) | 指数×5美元 | 0.25点=1.25美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最后交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 微型小SP指数期货(MES) | 指数×5美元 | 0.25点=1.25美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最后交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 小SP指数期权(ES) | 指数×50美元 | 0.05点=2.5美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最后交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 小SP指数期货(ES) | 指数×50美元 | 0.25点=12.5美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最后交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 微型小道琼指数期货(MYM) | 指数×0.5美元 | 1点=0.5美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最后交易日(即月) 06:00-21:30 |
