年/月/日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
恒生指数(HSI) | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
小型恒生指数(MHI) | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
H股指数(HHI) | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
小型H股(MCH) | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
恒生科技指数期货HTI | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
中华交易服务中国120指数CHH | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
中华交易服务博彩业指数GTI(行业指数 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
恒生中国内地银行指数MBI(行业指数) | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
恒生中国内地医疗保健指数(行业指数) MCI | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
恒生中国内地石油及天然气指数MOI(行业指数) | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
恒生中国内地地产指数MPI(行业指数) | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
恒生软件服务指数SSI(行业指数) | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
恒指波幅指数VHS | 3/28 | 4/30 | 5/28 | 6/28 | 7/30 | 8/28 | 9/30 | 10/29 | 11/29 | |||||||||
澳元兑人民币(香港)期货CAU | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
欧元兑人民币(香港)期货CEU | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
日元兑人民币(香港)期货CJP | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
美元兑人民币(香港)期货CUS | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
小型美元兑人民币(香港)期货MCS | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
人民币(香港)黄金期货GDR | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | |||||||||
美元黄金期货GDU | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | |||||||||
人民币(香港)兑美元期货UCN | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
伦敦铝期货小型合约LRA | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
伦敦铜期货小型合约LRC | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
伦敦铅期货小型合约LRP | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
伦敦锡期货小型合约LRS | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
伦敦锌期货小型合约LRZ | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
MSCI 印度(美元) 指数期货MND | 3/28 | 4/25 | 5/30 | 6/27 | 7/25 | 8/29 | 9/26 | 10/31 | 11/28 | |||||||||
MSCI 台湾(美元) 指数期货MTW | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
MSCI 新加坡(新加坡元)指数期货 MSG | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/28 | |||||||||
MSCI 中国 (美元)指数期货 MCF | 3/28 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/27 | |||||||||
MSCI 台湾净总回报 (美元)指数期货 MWN | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | |||||||||
MSCI 印度净总回报(美元)指数期货 MIN | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | |||||||||
MSCI 新加坡自由净总回报 (美元)指数期货 MGN | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | |||||||||
MSCI 新加坡净总回报(美元)指数期货 MSN | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 | |||||||||
MSCI 中国A50互联互通指数期货 MCA | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/18 | 11/15 |
·注1:上表所列商品交易时间属于美国、英国、欧洲、澳洲等之交易所,交易时间皆为夏令时间,若冬令时间则延后一小时。
·注2:澳洲夏令时间:十月第一个星期日至四月第一个星期日,澳洲冬令时间:四月第一个星期日至十月第一个星期日。
·注3:美国夏令时间:三月第二个星期日至十一月第一个星期日,美国冬令时间:十一月第一个星期日至三月第二个星期日。
·注4:上表所注明"每日涨/跌停板",在市场出现较大波动时,会因品交易所重作修正而有所变更。
·注5:各月份代号如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
·注6:以上是交易所公布之最后交易日/第一通知日,本公司最后平仓时间比以上时间提前两个交易日。
·详细资料仍以交易所网站为准。
风险披露:透过互联网进行交易可能因传送故障、干扰、通讯挤拥引致之延误传送、互联网公用性质所致之不正确资料传送或任何其他不受元大期货(香港)控制的原因,而导致有关指示之传送、接收或执行产生失误或延误,包括于未执行已有效发出的修改、于取消指示时已执行原本或未经修改的指示、交易指示未能执行或延误以致成交价格有别于指示发出时之价位,及/或未经授权第三方可能获得通讯及个人数据。元大期货(香港)对于你或任何人士因该等风险所产生之损失或费用概不承担责任。你的登入代码或登录密码存在被滥用或未经授权的人利用的风险。请勿将个人登入户口或密码提供予第三者,且定期更换密码。如果有任何未经授权使用你的交易或登录密码,你应立即通知元大期货(香港)及你同意承担因任何未经授权使用你的交易或登录密码所带来之所有风险,并会应要求赔偿元大期货(香港)因任何未经授权使用你的交易或登录密码而可能遭受的任何亏损、成本、损失、费用或索赔。