年/月/日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
美元日经(NKD) | 3/7 | 6/13 | 9/12 | |||||||||||||||
小SP指数(ES) | 3/15 | 6/21 | 9/20 | |||||||||||||||
微型小SP指数(MES) | 3/15 | 6/21 | 9/20 | |||||||||||||||
小那斯达克(NQ) | 3/15 | 6/21 | 9/20 | |||||||||||||||
微型小那斯达克(MNQ) | 3/15 | 6/21 | 9/20 | |||||||||||||||
小标普400(ME) | 3/15 | 6/21 | 9/20 | |||||||||||||||
日元日經225指數(NIY) | 3/7 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | 7/11 | 9/12 | ||||||||||||
迷你羅素指數(RTY) | 3/15 | 6/21 | 9/20 | |||||||||||||||
大小微日元(JY、J7、M6J) | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
大小微欧元(EC、E7、M6E) | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
瑞朗 (SF) | 3/18 | 6/17 | 9/16 | |||||||||||||||
英镑(BP、M6B) | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
加币(CD) | 3/19 | 4/16 | 5/14 | 6/18 | 7/16 | 9/17 | ||||||||||||
澳币(AD、M6A) | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
纽币(NE) | 3/18 | 6/17 | 9/16 | |||||||||||||||
美元/CNH(CNH) | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
人民幣(RMB) | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/12 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
墨西哥披索(MP) | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/11 | 11/18 | |||||||||
俄罗斯卢布(RU) | 3/15 | 6/17 | 9/16 | |||||||||||||||
欧元兑英镑 (RP) | 3/18 | 4/15 | 5/13 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | |||||||||
歐元兌日元(RY) | 3/18 | 6/17 | 9/16 | |||||||||||||||
活牛(LC) | 4/8 | 4/30 | 6/10 | 6/28 | 8/5 | 8/30 | 10/7 | 10/31 | ||||||||||
肉牛(FC) | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 8/29 | 9/26 | 10/31 | 11/21 | |||||||||||
瘦肉豬(LN) | 4/12 | 5/14 | 6/14 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | ||||||||||||
木材(LB) | 3/15 | 5/15 | 7/15 | 9/13 | 11/15 |
·注1:上表所列商品交易时间属于美国、英国、欧洲、澳洲等之交易所,交易时间皆为夏令时间,若冬令时间则延后一小时。
·注2:澳洲夏令时间:十月第一个星期日至四月第一个星期日,澳洲冬令时间:四月第一个星期日至十月第一个星期日。
·注3:美国夏令时间:三月第二个星期日至十一月第一个星期日,美国冬令时间:十一月第一个星期日至三月第二个星期日。
·注4:上表所注明"每日涨/跌停板",在市场出现较大波动时,会因品交易所重作修正而有所变更。
·注5:各月份代号如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
·注6:以上是交易所公布之最后交易日/第一通知日,本公司最后平仓时间比以上时间提前两个交易日。
·详细资料仍以交易所网站为准。
风险披露:透过互联网进行交易可能因传送故障、干扰、通讯挤拥引致之延误传送、互联网公用性质所致之不正确资料传送或任何其他不受元大期货(香港)控制的原因,而导致有关指示之传送、接收或执行产生失误或延误,包括于未执行已有效发出的修改、于取消指示时已执行原本或未经修改的指示、交易指示未能执行或延误以致成交价格有别于指示发出时之价位,及/或未经授权第三方可能获得通讯及个人数据。元大期货(香港)对于你或任何人士因该等风险所产生之损失或费用概不承担责任。你的登入代码或登录密码存在被滥用或未经授权的人利用的风险。请勿将个人登入户口或密码提供予第三者,且定期更换密码。如果有任何未经授权使用你的交易或登录密码,你应立即通知元大期货(香港)及你同意承担因任何未经授权使用你的交易或登录密码所带来之所有风险,并会应要求赔偿元大期货(香港)因任何未经授权使用你的交易或登录密码而可能遭受的任何亏损、成本、损失、费用或索赔。