一.第七屆全球衍生品實盤交易大賽比賽規則
1.全球衍生品實盤交易大賽是由《期貨日報》主辦,邀請全球知名交易所、中國大陸以外的指定期貨商共同參與協辦,投資人通過參與協辦的指定期貨商進行交易結算,交易標的為中國大陸以外的交易所掛牌的期貨以及期貨期權、外匯等衍生品的實盤帳戶交易比賽。
2.參賽者的參賽資格由參與本屆大賽協辦的指定期貨商認定。參賽者自行交易,自負盈虧,一切交易均須遵守相關監管機構、交易所及期貨商的規範。
3.本次大賽組委會由《期貨日報》及大賽協辦單位的有關負責人共同組成。大賽主辦單位聘請相關期貨交易所等機構的專家組成本次大賽的技術指導顧問團及審核裁判委員會。
4.本次大賽不對參賽者的最低期初權益作要求,但根據參賽帳戶期初權益大小,自動劃分為輕量組(十萬(不含)美元以下)、重量組(10萬(含)美元以上)兩個組分別進行排名。
分組及獎項設置情況如下(所有獎項,賬戶累計淨值不得低於1.0)
組別 | 權益要求(美元) | 冠亞季軍獎項(人民幣,稅前) | 第4-10(人民幣,稅前) |
輕量組 | 10萬(不含)以下 | 10萬,5萬,3萬,獎杯,證書 | 3000元獎品,證書 |
重量組 | 10萬(含)以上 | 10萬,5萬,3萬,獎杯,證書 | 3000元獎品,證書 |
詳情查閱:http://www.qhrb.com.cn/2020/0209/268871.shtml
二.元大期貨(香港)加碼大放送!再送30萬!!
組別 | 獎項要求 | 元大期貨(香港)獎勵(港幣) |
錦上添花獎 | 在全球衍生品實盤大賽中獲得前20名 | 1500元,獎杯 |
在全球衍生品實盤大賽中獲得21-50名 | 1000元,獎狀 | |
九五芝尊獎-芝商所專享 | 參賽期間在本公司所有客戶中芝商所商品交易量達前十且月交易量500口以上 | 第一名 5000元 |
第二名 3000元 | ||
第三名 2000元 | ||
第四名至第十名 1000元 | ||
新星獎-新人專享 | 1.2020年新開戶客戶,自參賽日開始每月交易量達100口以上。 2.已開戶但自2019年10月1日至大賽前未交易或未入金客戶,自參賽開始每月交易量達100口以上。 以上兩種情況均可參加新人獎評比。 | 當月達到成交標準,當月獲得200元獎勵或3月31日前入金參賽,賽季結束後獲2000元獎勵(二者只可選其一) |
附注:以上獎項與期貨大賽官方獎勵及芝商所獎勵均不衝突;報名後,經公司審核參賽資格。
三.芝商所專項獎及規則
獎項類別 | 獎項名稱與獎金 | 標的產品(交易代碼) |
單項產品 | 芝商所WTI原油美式期權獎(一萬元,獎盃,證書) | NYMEX WTI期權[LO] |
單項產品 | 芝商所CBOT大豆獎(一萬元,獎盃,證書) | CBOT大豆期貨[ZS] |
單項產品 | 芝商所COMEX黃金期權獎(一萬元,獎盃,證書) | COMEX黃金期權[OG] |
單項產品 | 芝商所澳元/美元期貨獎(一萬元,獎盃,證書) | 澳元/美元期貨[6A] |
單項產品 | 芝商所超長10年美國國債期貨獎(一萬元,獎盃,證書) | 超長10年美國國債期貨[TN] |
單項產品 | 芝商所微型E-迷你納斯達克100指數期貨獎(一萬元,獎盃,證書) | 微型E-迷你納斯達克100指數期貨[MNQ] |
附注:評選按參賽者參與相關品種交易的收益額高低進行排名。
四.馬來西亞衍生品交易所專項獎及規則
獎項名稱 | 標的產品(交易代碼) | 總決賽獎勵 |
馬來西亞衍生品交易所-毛棕櫚油獎 | BMD毛棕櫚油 (FCPO) | 第一名:價值10000元獎金,獎杯及證書 |
第二名:價值5000元獎金,獎杯及證書 | ||
第三名:價值2000元獎金,獎杯及證書 | ||
馬來西亞衍生品交易所-毛棕櫚油優秀交易獎 | BMD毛棕櫚油 (FCPO) | 第一名:價值10000元獎金,獎杯及證書 |
第二名:價值5000元獎金,獎杯及證書 | ||
第三名:價值2000元獎金,獎杯及證書 |
附注:毛棕櫚油獎:評選按參賽者參與相關品種交易的收益額高低進行排名。毛棕櫚油優秀交易員獎:評選按參賽者參與相關品種交易的交易量高低進行排名。
五.新加坡交易所專項獎及規則
獎項名稱 | 標的產品(交易代碼) | 總決賽獎勵 | 半決賽獎勵 |
新交所股指期貨獎 | 日經225[NK],印度Nifty[IN],MSCI中國[NCH],MSCI印度[NMD],MSCI台灣[TW],MSCI新加[SGP] | 價值10000元獎品,獎杯,證書 | 價值3000元獎牌,獎杯,證書 |
新交所外匯期貨獎 | 美元/離岸人 [UC],印度盧比/美元[IU],韓元/美元[KU] | 價值10000元獎品,獎杯,證書 | 價值3000元獎牌,獎杯,證書 |
新交所商品期貨獎 | 鐵礦石期貨[FEF],橡膠TSR[TF],橡膠RSS[RT] | 價值10000元獎品,獎杯,證書 | 價值3000元獎牌,獎杯,證書 |
附注:評選按參賽者參與相關品種交易的總收益額高低進行排名。半決賽成績評定以6月26日當日收盤為准。
相關連接:http://special.qhrb.com.cn/200122-1/