交易所 | 商品别名 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
KRX - 韓國交易所 | SK 海力士 S50 | 27.8%合約值 | 27.8%合約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | 三星電子 S11 | 17.1%合約值 | 17.1%合約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | KOSPI 200 指數 KOS | 13.2%合約值 | 8.8%合約值 | KRW |
HNX - 河內交易所 | 越南VN30指數 VN30 | 20%合約值 | 20%合約值 | VND |
ZCE-鄭商所 | 精對苯二甲酸 TA | 9%合約值 | 9%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 銅 BC | 8.8%合約值 | 8.8%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 低硫燃料油 LU | 11%合約值 | 11%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 20號膠 NR | 8.8%合約值 | 8.8%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 中質含硫原油 SC | 11%合約值 | 11%合約值 | RMB |
DCE-大商所 | 鐵礦 I | 15%合約值 | 15%合約值 | RMB |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 布倫特原油期貨 (COIL) | 6595 | 5450 | US |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 富時指數 FTSE | 4562 | 3770 | US |
ICE(EU)-洲際交易所(歐洲) | 低硫柴油 G | 8393 | 6936 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜布侖特原油(DBRC) | 7079 | 5850 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 605 | 500 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 11139 | 9205 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 印度盧比(DINR) | 605 | 500 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 棕櫚油 (CPO) | 11495 | 9500 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 吉隆玻指數(KLI) | 4840 | 4000 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 3025 | 2500 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 精煉棕油 (POL) | 2541 | 2100 | US |
TFEX-泰國期貨交易所 (泰國) | SET50指數 (S50) | 5320 | 3800 | THB |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 美元指數 (DX) | 2662 | 2200 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 橙汁(OJ) | 4175 | 3450 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 棉花期貨(CT) | 4084 | 3375 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 可哥(CC) | 1731 | 1430 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | Sugar No.11 (SB) | 1627 | 1344 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 咖啡(KC) | 4992 | 4125 | US |
JPX-日本交易所 | 大阪小日經 JNM | 174240 | 144000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 大阪日經 JNI | 1742400 | 1440000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京橡膠 JRU | 71995 | 42500 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京汽油 JGL | 484000 | 400000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京鈀金 JPA | 417450 | 345000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京白金 JPL | 108900 | 90000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京白銀 JSV | 199650 | 171000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京黃金 JAU | 232320 | 192000 | JPY |
CFE-CBOE期貨交易所 | 微型 VIX指數 VXM | 792 | 654 | USD |
CFE-CBOE期貨交易所 | VIX指數 VX | 7914 | 6540 | USD |
EURONEXT-泛歐交易所 | CAC40指數 FCH | 5150 | 4255.7 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐洲恐慌指數 FVS | 327 | 344.32 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***道瓊歐盟50指數期貨 (FESX) | 3585 | 3098.69 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元三十年債(FGBX) | 6159 | 6075 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元十年債(FGBL) | 3235 | 3096.51 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元五年債(FGBM) | 1959 | 1841.38 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元二年債(FGBS) | 860 | 838.21 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***微型道瓊歐盟50指數期貨 (SXE) | 359 | 309.87 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***微型 DAX指數 DXS | 1385 | 1258.04 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***迷你 DAX指數 DXM | 6923 | 6274.55 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***DAX指數 DAX | 34615 | 31373.31 | EUR |
LME-倫敦金屬交易所 | 鉛3M MPB | 5143 | 4250 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋅3M MZN | 10074 | 8325 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 錫3M MSN | 19578 | 16180 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鎳3M MNI | 32736 | 27054 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋁3M MAL | 6534 | 5400 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 銅3M MCU | 19179 | 15850 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 合金鋁3M MAA | 10406 | 8600 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你羅素指數2000 M2K | 751 | 620 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你道鐘斯指數 MYM | 968 | 800 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你納斯達克指數 MNQ | 2033 | 1680 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你標普500指數 MES | 1356 | 1120 | USD |
CME-芝商所 | 比特幣期貨 BTC | 95000 | 76000 | USD |
CME-芝商所 | 迷你羅素指數 RTY | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 長期十年美債 UN | 3388 | 2800 | USD |
CME-芝商所 | 日經225指數 (日元) NIY | 750200 | 620000 | JPY |
CME-芝商所 | 木材 LB | 10164 | 8400 | USD |
CME-芝商所 | 小型小麥 YW | 799 | 660 | USD |
CME-芝商所 | 堪薩斯小麥 KW | 4114 | 3400 | USD |
CME-芝商所 | 小型銅 QC | 3025 | 2500 | USD |
CME-芝商所 | 小型白銀 QI | 4840 | 4000 | USD |
CME-芝商所 | 小型期金 QO | 4719 | 3900 | USD |
CME-芝商所 | 人民幣兌美元 RMB | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 美元兌離岸人民幣 CNH | 25531 | 21100 | CNH |
CME-芝商所 | 微型英鎊 MICBP | 255 | 210 | USD |
CME-芝商所 | 微型日元 MICJPY | 333 | 275 | USD |
CME-芝商所 | 微型澳元 MICAD | 188 | 155 | USD |
CME-芝商所 | 小型日元 MJY | 1815 | 1500 | USD |
CME-芝商所 | 小標普400 ME | 17424 | 14400 | USD |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白銀 SIL | 1936 | 1600 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGU | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGC | 14520 | 12000 | CNH |
CME-芝商所 | 銅 HG | 6050 | 5000 | USD |
CME-芝商所 | 白銀 SI | 9680 | 8000 | USD |
CME-芝商所 | 微黃金 MGC | 944 | 780 | USD |
CME-芝商所 | 400盎司黃金 4GC | 8712 | 7200 | USD |
CME-芝商所 | 黃金 GC | 9438 | 7800 | USD |
CME-芝商所 | CME布侖特 BZ | 7986 | 6600 | USD |
CME-芝商所 | 瘦肉豬 LH | 1815 | 1500 | USD |
CME-芝商所 | 肉牛 FC | 3812 | 3150 | USD |
CME-芝商所 | 活牛 LC | 2239 | 1850 | USD |
CME-芝商所 | 無鉛汽油 RB | 9559 | 7900 | USD |
CME-芝商所 | 天然氣 NG | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 熱燃油 HO | 10406 | 8600 | USD |
CME-芝商所 | 微輕原油 MCL | 799 | 660 | USD |
CME-芝商所 | 小輕原油 QM | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 輕原油 CL | 7986 | 6600 | USD |
CME-芝商所 | 鈀金 PA | 14520 | 12000 | USD |
CME-芝商所 | 白金 PL | 3025 | 2500 | USD |
CME-芝商所 | 盧布 RU | 8712 | 7200 | USD |
CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 紐幣 NE | 1876 | 1550 | USD |
CME-芝商所 | 歐元兌英鎊 UE | 2420 | 2000 | GBP |
CME-芝商所 | 歐元兌日元 RY | 665500 | 550000 | JPY |
CME-芝商所 | 日元 JY | 3630 | 3000 | USD |
CME-芝商所 | 小歐元 E7 | 1452 | 1200 | USD |
CME-芝商所 | 微歐元 ECM | 291 | 240 | USD |
CME-芝商所 | 歐元 EC | 2904 | 2400 | USD |
CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 4477 | 3700 | USD |
CME-芝商所 | 加幣 CD | 1331 | 1100 | USD |
CME-芝商所 | 英鎊 BP | 2541 | 2100 | USD |
CME-芝商所 | 澳幣 AD | 1876 | 1550 | USD |
CME-芝商所 | 粗米 RR | 2033 | 1680 | USD |
CME-芝商所 | 小麥 W | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 燕麥 O | 2178 | 1800 | USD |
CME-芝商所 | 玉米 C | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 小玉米 YC | 484 | 400 | USD |
CME-芝商所 | 小黃豆 YK | 799 | 660 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆粉 SM | 3267 | 2700 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆油 BO | 3025 | 2500 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆 S | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 微型2年期收益率 2YY | 412 | 340 | USD |
CME-芝商所 | 微型5年期收益率 5YY | 400 | 330 | USD |
CME-芝商所 | 微型10年期收益率 10Y | 388 | 320 | USD |
CME-芝商所 | 微型30年期收益率 30Y | 351 | 290 | USD |
CME-芝商所 | 美國超長債 UB | 7260 | 6000 | USD |
CME-芝商所 | 美國二年債 TU | 1210 | 1200 | USD |
CME-芝商所 | 美國五年債 FV | 1604 | 1325 | USD |
CME-芝商所 | 美國十年債 TY | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 美國三十年債 US | 4719 | 3900 | USD |
CME-芝商所 | 美元日經 NK | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 小那斯達克 NQ | 20328 | 16800 | USD |
CME-芝商所 | 小SP指數 ES | 13552 | 11200 | USD |
CME-芝商所 | SP指數 SP | 69575 | 57500 | USD |
CME-芝商所 | 小道瓊指數 YM | 9680 | 8000 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國淨總收益(美元)指數期貨 MTN | 762 | 609 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞淨總收益(美元)指數期貨 MMN | 1556 | 1244 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼淨總收益(美元)指數期貨 MDN | 1328 | 1062 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場亞洲淨總收益(美元)指數期貨 EAN | 3311 | 2648 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由淨總收益(美元)指數期貨 MCN | 4086 | 4085.92 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲淨總收益(美元)指數期貨 MAN | 2713 | 2170 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度淨總收益(美元)指數期貨 MIN | 7195 | 5756 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本淨總收益(美元)指數期貨 MJU | 3870 | 3096 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣淨總收益(美元)指數期貨 MWN | 4402 | 3521 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣(美元)指數期貨 MTW | 3697 | 2957 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國A50互聯互通指數期貨 MCA | 3710 | 2968 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50指數 TWP | 6251 | 5000 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50NTR指數 TWN | 2640 | 2400 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除韓國NTR指數 MXK | 3285 | 2628 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI指數 MXJ | 2527 | 2021 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除中國NTR指數 MXC | 3192 | 2553 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南NTR指數 MVN | 2314 | 1851 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南指數 MVI | 1025 | 820 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國指數 MTD | 630 | 504 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡NTR指數 MSN | 3431 | 2744 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由指數 MSG | 1423 | 1138 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓指數 MPS | 605 | 484 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓NTR指數 MPN | 1189 | 951 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI太平洋除日本NTR MPJ | 5320 | 4256 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI 太平洋NTR指數 MPC | 3391 | 2712 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI紐西蘭淨總回報 MNZ | 2167 | 1733 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞指數 MMA | 490 | 392 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本指數 MJP | 179044 | 143235 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本NTR指數 MJJ | 149146 | 119316 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼指數 MIA | 1021 | 816 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI香港NTR指數 MHK | 4136 | 3308 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由淨NTR MGN | 3085 | 2468 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM拉丁美洲NTR MEL | 3165 | 2532 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場指數 MEI | 2633 | 2106 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM歐非中東NTR MEE | 1822 | 1457 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度指數 MND | 2859 | 2287 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由指數 MCF | 3032 | 2425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除韓國NTR MAK | 3125 | 2500 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除中國NTR MAC | 5054 | 4043 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場NTR EMN | 2673 | 2138 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國淨回報指數 CHN | 1755 | 1404 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國指數 CHI | 2114 | 1691 | USD |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋅期貨小型合約 LRZ | 8113 | 6490 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦錫期貨小型合約 LRS | 19058 | 15246 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鉛期貨小型合約 LRP | 6503 | 5202 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鎳期貨小型合約 LRN | 42147 | 33717 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦銅期貨小型合約 LRC | 17462 | 13969 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋁期貨小型合約 LRA | 6583 | 5266 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋅期貨(美元)合約 LUZ | 1204 | 963 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋁期貨(美元)合約 LUA | 980 | 784 | USD |
HKEx-香港交易所 | 鐵礦石(月度)期貨 FEM | 1463 | 1170 | USD |
HKEx-香港交易所 | 美元黃金期貨 GDU | 2460 | 1968 | USD |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)黃金期貨合約 GDR | 17303 | 13842 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)兌美元期貨 UCN | 801 | 640 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小型美元兌人民幣(香港)期貨 MCS | 2713 | 2170 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 美元兌人民幣(香港)期貨 CUS | 14536 | 11628 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 日元兌人民幣(香港)期貨 CJP | 9017 | 7213 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 歐元兌人民幣(香港)期貨 CEU | 7767 | 6213 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 澳元兌人民幣(香港)期貨 CAU | 10626 | 8500 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指數 VHS | 31973 | 25578 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生軟體服務指數 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地地產指數 MPI | 19657 | 15725 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地石油及天然氣指數 MOI | 6171 | 4936 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地醫療保健指數 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地銀行指數 MBI | 7926 | 6340 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生資訊科技器材指數 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務博彩業指數 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務中國 120 指數 CHH | 18034 | 14427 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生科技指數 HTI | 21546 | 17236 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小H股指數 MCH | 6517 | 5213 | HKD |
HKEx-香港交易所 | H股指數 HHI | 32585 | 26068 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小恒生指數 MHI | 15654 | 12523 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生指數 HSI | 78270 | 62616 | HKD |
SGX-新加坡交易所 | 富時臺灣指數 (美元) TWN | 2904 | 2400 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時中國H50指數 (美元) FCH | 2299 | 1900 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 日經225指數 (美元) NU | 8228 | 6800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中國鐵礦石(62% 鐵粉) FE | 1743 | 1440 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型日經225指數 NS | 164560 | 136000 | JPY |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 迷你 TD | 847 | 700 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 TWD | 2541 | 2100 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型美元 / 離岸人民幣 MUC | 3933 | 3250 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | 美元 / 離岸人民幣 UC | 15730 | 13000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | A50指數 SCN | 968 | 800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 印度指數 SIN | 2299 | 1900 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時越南指數 SSG | 726 | 600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新加坡指數 SSG | 1573 | 1300 | SGD |
SGX-新加坡交易所 | 星日經 SSI | 822800 | 680000 | JPY |
註6:各月份代號如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
註7:上表所列保證金以主力合約為主
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。