年/月/日 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
恒生指數(HSI) | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
小型恒生指數(MHI) | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
H股指數(HHI) | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
小型H股(MCH) | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
CHH恒生科技指數期貨HTI | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
中華交易服務中國120指數CHH | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
中華交易服務博彩業指數GTI(行業指數) | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
恒生中國內地銀行指數MBI(行業指數) | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
恒生中國內地醫療保健指數(行業指數) MCI | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
恒生中國內地石油及天然氣指數MOI(行業指數) | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
恒生中國內地地產指數MPI(行業指數) | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
恒生軟體服務指數SSI(行業指數) | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
恒指波幅指數VHS | 10/30 | 11/28 | 12/29 | 1/29 | 2/27 | 3/29 | 4/30 | 5/28 | ||||||||
澳元兌人民幣(香港)期貨CAU | 10/16 | 11/13 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
歐元兌人民幣(香港)期貨CEU | 10/16 | 11/13 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
日元兌人民幣(香港)期貨CJP | 10/16 | 11/13 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
美元兌人民幣(香港)期貨CUS | 10/16 | 11/13 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
小型美元兌人民幣(香港)期貨MCS | 10/16 | 11/13 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
人民幣(香港)黃金期貨GDR | 10/16 | 11/20 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
美元黃金期貨GDU | 10/16 | 11/20 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
人民幣(香港)兌美元期貨UCN | 10/16 | 11/13 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
倫敦鋁期貨小型合約LRA | 10/16 | 11/13 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
倫敦銅期貨小型合約LRC | 10/16 | 11/13 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
倫敦鉛期貨小型合約LRP | 10/16 | 11/13 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
倫敦錫期貨小型合約LRS | 10/16 | 11/13 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
倫敦鋅期貨小型合約LRZ | 10/16 | 11/13 | 12/18 | 1/15 | 2/19 | 3/18 | 4/15 | 5/13 | ||||||||
MSCI 印度(美元) 指數期貨MND | 10/26 | 11/30 | 12/28 | 1/25 | 2/29 | 3/28 | 4/25 | 5/30 | ||||||||
MSCI 臺灣(美元) 指數期貨MTW | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
MSCI 新加坡(新加坡元)指數期貨 MSG | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
MSCI 中國自由 (美元)指數期貨 MCF | 10/30 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/28 | 4/29 | 5/30 | ||||||||
MSCI 臺灣淨總回報 (美元)指數期貨 MWN | 10/20 | 11/17 | 12/15 | 1/19 | 2/16 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | ||||||||
MSCI 印度淨總回報(美元)指數期貨 MIN | 10/20 | 11/17 | 12/15 | 1/19 | 2/16 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | ||||||||
MSCI 新加坡自由淨總回報 (美元)指數期貨 MGN | 10/20 | 11/17 | 12/15 | 1/19 | 2/16 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | ||||||||
MSCI 新加坡淨總回報(美元)指數期貨 MSN | 10/20 | 11/17 | 12/15 | 1/19 | 2/16 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | ||||||||
MSCI 中國自由淨總回報(美元)指數期貨 MCN | 10/20 | 11/17 | 12/15 | 1/19 | 2/16 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | ||||||||
MSCI 中國A50互聯互通指數期貨 MCA | 10/20 | 11/17 | 12/15 | 1/19 | 2/16 | 3/15 | 4/19 | 5/17 |
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。