你可以透過以下方法存款
HKFE(港交所交易) | ||
---|---|---|
Name of Bank 銀行名稱(HKD港幣) | BankCode 編號 | AccountNo. 賬號 |
Bank of China (HongKong) Limited 中國銀行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-1-260272-2 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打銀行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-903358-9 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269213 SwiftCode:DHBKHKHH |
Name of Bank 銀行名稱(CNY人民幣) | Bank Code 編號 | Account No. 賬號 |
Bank of China (HongKong) Limited 中國銀行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-289806-6 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打銀行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-903360-0 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269213 SwiftCode:DHBKHKHH |
Name of Bank 銀行名稱(USD美金) | Bank Code 編號 | Account No. 賬號 |
Bank of China (HongKong) Limited 中國銀行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-289806-6 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打銀行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-903359-7 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269213 SwiftCode:DHBKHKHH |
NON-HKFE(非港交所交易) | ||
Name of Bank 銀行名稱(HKD港幣) | Bank Code 編號 | Account No. 賬號 |
The HongKong and ShangHai Banking Corporation Limited 香港上海匯豐銀行有限公司 | 004 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:848-163317-292 SwiftCode:HSBCHKHHHKH |
Bank of China (HongKong) Limited 中國銀行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-1-260692-8 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打銀行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-904831-4 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269204 SwiftCode:DHBKHKHH |
Name of Bank 銀行名稱(CNY人民幣) | Bank Code 編號 | Account No. 賬號 |
The HongKong and ShangHai Banking Corporation Limited 香港上海匯豐銀行有限公司 | 004 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:848-163317-285 SwiftCode:HSBCHKHHHKH |
Bank of China (HongKong) Limited 中國銀行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打銀行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-904828-4 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269204 SwiftCode:DHBKHKHH |
Name of Bank 銀行名稱(USD美金) | Bank Code 編號 | Account No. 賬號 |
The HongKong and ShangHai Banking Corporation Limited 香港上海匯豐銀行有限公司 | 004 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:848-163317-274 SwiftCode:HSBCHKHHHKH |
Bank of China (HongKong) Limited 中國銀行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Standard Chartered Bank (HongKong) Limited 渣打銀行(香港)有限公司 | 003 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:447-1-904830-6 SwiftCode:SCBLHKHHXXX |
DBS Bank (HongKong) Limited 星展銀行(香港)有限公司 | 016 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:000269204 SwiftCode:DHBKHKHH |
Name of Bank 銀行名稱(EUR歐元) | Bank Code 編號 | Account No. 賬號 |
Bank of China (HongKong) Limited 中國銀行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Name of Bank 銀行名稱(JPY日幣) | Bank Code 編號 | Account No. 賬號 |
Bank of China (HongKong) Limited 中國銀行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Name of Bank 銀行名稱(GBP英鎊) | Bank Code 編號 | Account No. 賬號 |
Bank of China (HongKong) Limited 中國銀行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Name of Bank 銀行名稱(AUD澳幣) | Bank Code 編號 | Account No. 賬號 |
Bank of China (HongKong) Limited 中國銀行(香港)有限公司 | 012 | Payee:YUANTA FUTURES (HK) CO.,LIMITED-NON-HKFE-CLIENT ACCOUNT A/CNo.:875-9-290225-9 SwiftCode:BKCHHKHHXXX |
Payment Method 提款方法 | Amount Realization Date 款額到帳日期 | Charges 費用 |
---|---|---|
Transfer/CHATS 轉賬/匯款(本地) | Same Business Day 即日 | Bank Charges of Individual Banks 個別銀行收取手續費 |
Telegraphic Transfer (Overseas) 電匯(海外) | 1–2 Business Day 提出提款指示後1-2個工作天 | Bank Charges 銀行收取電匯費 |
香港本地銀行跨行轉賬(CHATS):
匯款/電匯(適用於收款銀行爲中國內地或海外銀行):
匯豐銀行(香港)港幣115元
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。