交易所 | 商品種類/代號 | 合約規格 | 最小跳動值 | 每日漲/跌停板 | 交易月份 | 本地交易時間 |
---|
ASX-澳洲交易所 | 澳洲三年期公債期貨(YT) | 100000澳幣 | 0.01=約30澳幣 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 6:30 - 14:30(T) 15:10~次05:00(T+1) ※當澳洲夏令美國冬令時間如下: 5:30~13:30(T) 14:10~次04:30(T+1) 最後交易日09:00收盤 |
ASX-澳洲交易所 | 澳洲指數期貨(AP) | 指數 × 25澳幣 | 1點=25澳幣 | 無 | 連續六個季月3, 6, 9, 12 | 7:50 - 14:30(T) 15:10~次05:00(T+1) ※當澳洲夏令美國冬令時間如下: 6:50~13:30(T) 14:10~次05:00(T+1) 最後交易日09:00收盤 |
ASX-澳洲交易所 | 澳洲五年期公債期貨(VT) | 100000澳幣 | 0.005=約26澳幣 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 6:30 - 14:30(T) 15:10~次05:00(T+1) ※當澳洲夏令美國冬令時間如下: 5:30~13:30(T) 14:10~次04:30(T+1) 最後交易日09:00收盤 |
ASX-澳洲交易所 | 紐西蘭90天銀行匯票(BB) | 1,000,000紐元 | 0.01=約24澳幣 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 4:30 ~ 12:30(T) 13:40 ~ 次3:00(T+1) ※當紐西蘭夏令美國冬令時間如下: 3:30 ~ 11:30(T) 12:40 ~ 次2:00(T+1) 最後交易日08:00收盤 |
ASX-澳洲交易所 | 澳洲十年期公債期貨(XT) | 100000澳幣 | 0.005=約47澳幣 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 6:32 - 14:30(T) 15:12~次05:00(T+1) ※當澳洲夏令美國冬令時間如下: 5:32~13:30(T) 14:12~次04:30(T+1) 最後交易日09:00收盤 |
ASX-澳洲交易所 | 澳洲二十年期公債期貨(LT) | 65000澳幣 | 0.005=約50澳幣 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 6:32 - 14:30(T) 15:12~次05:00(T+1) ※當澳洲夏令美國冬令時間如下: 5:32~13:30(T) 14:12~次04:30(T+1) 最後交易日09:00收盤 |
BMD - 馬來西亞衍生品交易所 | 精煉棕油 (POL) | 25 噸 | 0.5= 12.5美元 | 現月無限制, 其他合約15% | 連續6個月和24個間隔月 | 09:00-12:00 13:30-18:00 週一至週四 21:00-23:30 (T+1) |
BMD - 馬來西亞衍生品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 25 噸 | 0.25= 6.25美元 | 上日結算價+/-10% | 連續6個月和24個間隔月 | 10:30-12:30 15:00-18:00 週一至週四 21:00-23:30 (T+1) |
BMD - 馬來西亞衍生品交易所 | 棕櫚油 (CPO) | 25 噸 | 1= 25令吉 | 上日結算價+/-10% | 連續12個月和36個間隔月 | 10:30-12:30 14:30-18:00 週一至週四 21:00-23:30 (T+1) |
BMD - 馬來西亞衍生品交易所 | 吉隆玻指數(KLI) | 指數 x 50令吉 | 0.5= 25令吉 | 現月無限制, 其他合約20% | 現月, 下月和連續兩個季月 | 08:45-12:45 14:30-17:15 週一至週四 21:00-23:30 (T+1) |
CFE-CBOE期貨交易所 | VIX指數期貨(VX) | 指數 x 1000美元 | 0.05點=50美元 | 無 | 連續九個月份 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:00收盤 |
CFE-CBOE期貨交易所 | 迷你VIX指數期貨(VXM) | 指數 x 100美元 | 0.05點=5美元 | 無 | 連續九個月份 | 06:00-次日05:00 最後交易日21:00收盤 |
CME-芝商所 | 美元兌離岸人民幣期貨 (CNH) | 100,000 美元 | 0.0001 = 10 人民幣 | 無,適用CME RULE 589新規 | 13個連續月,及其後8個季月 | 06:00 - 05:00 最後交易日(即月) 6:00-11:00 |
CME-芝商所 | 小型日元期貨 (J7) | 6,250,000 日圓 | 0.000001 = 6.25 美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 最近2個季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 活牛期貨(LC) | 40,000磅 | 0.00025美元/磅=10美元 | 依交易所公告 | 2,4,6,,8,10,12 | 週一至週五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 小型小麥期貨 (YW) | 1,000 蒲式耳 ~27 公噸 | 0.125 (美分) / 100 =1.25 美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9, 12 | 08:00 - 20:45 21:30 - 02:45 |
CME-芝商所 | 堪薩斯小麥期貨 (KW) | 5,000 蒲式耳 | 0.25 (美分) / 100 = 12.5 美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9, 12 | 08:00 - 20:45 21:30 - 02:20 |
CME-芝商所 | 木材期貨 (LB) | 110,000 板英尺 | 0.1= 11 美元 | 依交易所公告 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 週一至六 22:00-04:05 |
CME-芝商所 | 上海黃金USD (SGU) | 32.15盎司 | 0.1/盎司=3.215美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小型白銀期貨 (QI) | 2,500 金衡盎司 | 0.0125 =31.25 美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 最近24個月內的1,3, 5,7,9,12月 |
GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型英鎊期貨 (M6B) | 6,250 英鎊 | 0.0001= 0.625 美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 三個月期 SOFR 期貨 | 2500 x 指數 | 0.0025 = 2500 美元 | 50個基點 | 連續6個月和41個季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型E-迷你標準普爾500指數期貨 (MES) | 指數 x 5 美元 | 0.25 = 1.25 美元 | 依交易所公告 | 連續5個季月 | 06:00 - 05:00 |
CME-芝商所 | 小型期金期貨 (QO) | 50 金衡盎司 | 0.25 = 12.5 美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 最近24個月內的雙數月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 上海黃金CNH (SGC) | 1000克 | 0.05/克=50人民幣 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型E-迷你納斯達克100指數期貨 (MNQ) | 指數 x 2 美元 | 0.25 = 0.5 美元 | 依交易所公告 | 連續5個季月 | 06:00 - 05:00 |
CME-芝商所 | 微型5年期收益率(5YY) | 指數×1,000美元 | 0.001點=1美元 | 20個基點 | 最近2個月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 鉑金期權(PL) | 50盎斯 | 0.1美元/盎斯=5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:1, 4, 7, 10 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型澳元期貨 (M6A) | 10,000 澳幣 | 0.0001=1 美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 瘦肉豬期權(LN) | 40,000磅 | 0.00025美元/磅=10美元 | 依交易所公告 | 2,4,5,6,7,8,10,12 | 週一至週五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 黃金期貨(GC) | 100盎斯 | 0.1美元/盎斯=10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 道鐘斯房地產指數期貨 (RX) | 指數 x 100 美元 | 0.1 = 10 美元 | 依交易所公告 | 連續4個季月 | 06:00 - 05:00 |
CME-芝商所 | 育牛期貨(FC) | 50,000磅 | 0.00025美元/磅=12.5美元 | 依交易所公告 | 1,3,4,5,8,9,10,11 | 週一至週五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 熱燃油期貨(HO) | 42,000加侖 | 0.0001美元/加侖=4.2美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 育牛期權(FC) | 50,000磅 | 0.00025美元/磅=12.5美元 | 依交易所公告 | 1,3,4,5,8,9,10,11 | 週一至週五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 微型E-迷你羅素2000指數期貨 (M2K) | 指數 x 5 美元 | 0.1 = 0.5 美元 | 依交易所公告 | 連續5個季月 | 06:00 - 05:00 |
CME-芝商所 | 鉑金期貨(PL) | 50盎斯 | 0.1美元/盎斯=5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:1, 4, 7, 10 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 加幣期貨(CD) | 100,000加幣 | 0.00005=5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 日元期貨(JY) | 12,500,000日圓 | 0.0000005=$6.25 美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型E-迷你道鐘斯指數期貨 (MYM) | 指數 x 0.5 美元 | 1 = 0.5 美元 | 依交易所公告 | 連續4個季月 | 06:00 - 05:00 |
CME-芝商所 | 人民幣兌美元期貨 (RMB) | 1,000,000 人民幣 | 0.00001 = 10 美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 13個連續月,及其後8個季月 | 06:00 - 05:00 最後交易日(即月) 6:00-09:00 |
CME-芝商所 | 熱燃油期權(HO) | 42,000加侖 | 0.0001美元/加侖=4.2美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微黃金期貨(MGC) | 10盎司 | 0.1美元/盎司=1美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小天然氣期貨(QG) | 2,500MMBTU | 0.005美元/ mmBtu =12.5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 歐元兌日元期貨(RY) | 125,000歐元 | 0.01日圓/歐元=1250日圓 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 無鉛汽油期權(RB) | 42,000加侖 | 0.0001美元/加侖=4.2美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 銅期權(HG) | 25,000磅 | 0.0005美元/磅=12.5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 黃金(增強交割)期貨(4GC) | 100盎司 | 0.1美元/盎司=10美元 | 無,適用CME RULE 126新規 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 輕原油期權(CL) | 1,000桶 | 0.01美元/桶=10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美國五年債期權(ZF) | 100,000美元 | 0.5/64點=7.8125美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型日元期貨 (MJY) | 1,250,000 日圓 | 0.000001 = 1.25 美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小銅期貨(QC) | 12,500磅 | 0.002美元/磅=25美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 澳幣期權(AD) | 100,000澳幣 | 0.0001美元/澳幣=10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 活牛期權(LC) | 40,000磅 | 0.00025美元/磅=10美元 | 依交易所公告 | 2,4,6,,8,10,12 | 週一至週五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白銀 (SIL) | 1000盎司 | 0.005/盎司=5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:1, 3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 天然氣期權(NG) | 10,000MMBTU | 0.001美元/ mmBtu =10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美國十年債期權(ZN) | 100,000美元 | 1/64點=15.625美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 瘦肉豬期貨(LN) | 40,000磅 | 0.00025美元/磅=10美元 | 依交易所公告 | 2,4,5,6,7,8,10,12 | 週一至週五 21:30-次日02:05 |
CME-芝商所 | 小熱燃油期貨(QH) | 21,000加侖 | 0.0001美元/加侖=2.1美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 天然氣期貨(NG) | 10,000MMBTU | 0.001美元/ mmBtu =10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 銅期貨(HG) | 25,000磅 | 0.0005美元/磅=12.5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 白銀期貨(SI) | 5,000盎斯 | 0.005美元/盎斯=25美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小歐元期貨(E7) | 62,500歐元 | 0.0001美元/歐元=6.25美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 小輕原油期貨(QM) | 500桶 | 0.025美元/桶=12.5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 白銀期權(SI) | 5,000盎斯 | 0.001美元/盎斯=5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:3, 5, 7, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | CME布侖特原油期貨(BZ) | 1,000桶 | 0.01美元/桶=10美元 | 合約月份前二個月之最後一個 營業日(於次一營業日結算) |
1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 歐元兌英鎊期貨(RP) | 125,000歐元 | 0.00005英鎊/歐元=6.25英鎊 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 鈀金期權(PA) | 100盎斯 | 0.1美元/盎斯=10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3個連續月+15個季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 天然氣選擇權歐式(NGE) | 10,000MMBTU | 0.001美元/ mmBtu =10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 無鉛汽油期貨(RB) | 42,000加侖 | 0.0001美元/加侖=4.2美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 黃金期權(GC) | 100盎斯 | 0.1美元/盎斯=10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 主要交易月份:2, 4, 6, 8, 10, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 墨西哥披索期貨(MP) | 500,000披索 | 0.00001美元 / 披索=5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 俄羅斯盧布(RU) | 2,500,000盧布 | 0.000005美元 / 盧布=12.5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微輕原油期貨(MCL) | 100桶 | 0.01美元/桶=1美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 輕原油期貨(CL) | 1,000桶 | 0.01美元/桶=10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 1月至12月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 鈀金期貨(PA) | 100盎斯 | 0.5美元/盎斯=50美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3個連續月+15個季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 長期十年美債期權(TN) | 100,000美元 | 1/64點=15.625美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 歐元期權(EC) | 125,000歐元 | 0.0001=$12.5 美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 日元期權(JY) | 12,500,000日圓 | 0.000001=$12.5 美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 加幣期權(CD) | 100,000加幣 | 0.0001=10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 紐幣期權(NE) | 100,000紐幣 | 0.0001美元/紐幣=10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 歐洲美元期貨(ED) | 指數×2,500美元 | 0.005點=12.5美元(最近月份為0.0025=6.25美元) | 無, | 4個連續月+16個季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 長期十年美債期貨(TN) | 100,000美元 | 0.5/32點=15.625美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 英鎊期貨(BP) | 62,500英鎊 | 0.0001美元/英鎊=6.25美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 瑞朗期貨(SF) | 125,000瑞朗 | 0.0001美元/瑞朗=12.5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型2年期收益率(2YY) | 指數×1,000美元 | 0.001點=1美元 | 20個基點 | 最近2個月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 澳幣期貨(AD) | 100,000澳幣 | 0.00005美元/澳幣=5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 歐元期貨(EC) | 125,000歐元 | 0.00005=$6.25 美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型10年期收益率(10Y) | 指數×1,000美元 | 0.001點=1美元 | 20個基點 | 最近2個月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美國五年債期貨(ZF) | 100,000美元 | 0.25/32點=7.8125美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 紐幣期貨(NE) | 100,000紐幣 | 0.0001美元/紐幣=10美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微歐元期貨(M6E) | 12,500歐元 | 0.0001美元/歐元1=1.25美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型瑞朗期貨(MSF) | 12,500瑞朗 | 0.0001美元/瑞朗=1.25美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型加幣期貨(M6C) | 10,000加幣 | 0.0001=1美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 瑞朗期權(SF) | 125,000瑞朗 | 0.0001美元/瑞朗=12.5美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美國超長債期貨(UB) | 100,000美元 | 1/32點=31.25美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 英鎊期權(BP) | 62,500英鎊 | 0.0001美元/英鎊=6.25美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美國二年債期貨 (ZT) | 200,000美元 | 0.125/32點=7.8125美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型30年期收益率(30Y) | 指數×1,000美元 | 0.001點=1美元 | 20個基點 | 最近2個月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 歐洲美元期權(ED) | 指數×2,500美元 | 0.005點=12.5美元(最近月份為0.0025=6.25美元) | 無, | 4個連續月+16個季月 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美國超長債期權(UB) | 100,000美元 | 1/64點=15.625美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美國二年債期權 (ZT) | 200,000美元 | 0.5/64點=15.625美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
ICE(EU ) -洲際交易所(歐洲) | 白糖期貨(W) | 50 噸 | 10美分/噸=5美元 | 無 | 3.5.8.10,12; 14個交割月份 | 15:45-次日01:00 |
CME-芝商所 | 美國十年債期貨(ZN) | 100,000美元 | 0.5/32點=15.625美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美國三十年債期權(ZB) | 100,000美元 | 1/64點=15.625美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 美國三十年債期貨(ZB) | 100,000美元 | 1/32點=31.25美元 | 無,適用CME RULE 589新規 | 3, 6, 9, 12 | GLOBEX 06:00-次日05:00 |
CME-芝商所 | 粗米期權(ZR) | 2000 英擔 | 0.25美分/英擔=5美元 | 依交易所公告 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | GLOBEX 08:00-10:00、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 粗米期貨(ZR) | 2000 英擔 | 0.5美分/英擔=10美元 | 依交易所公告 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | GLOBEX 08:00-10:00、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 小麥期權(W) | 5,000 bushels | 0.25美分/ bushel=12.5美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 小麥期貨(W) | 5,000 bushels | 0.25美分/ bushel=12.5美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 燕麥期權(O) | 5,000 bushels | 0.125美分/ bushel=6.25美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 燕麥期貨(O) | 5,000 bushels | 0.25美分/ bushel=12.5美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 玉米期權(C) | 5,000 bushels | 0.125美分/ bushel=6.25美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 玉米期貨(C) | 5,000 bushels | 0.25美分/ bushel=12.5美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 小玉米期貨(YC) | 1,000 bushels | 0.125美分/ bushel =1.25美元 | 依交易所公告 | 3, 5, 7, 9,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:45 |
CME-芝商所 | 小黃豆期貨(YK) | 1,000 bushels | 0.125美分/bushel=1.25美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,11 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:45 |
CME-芝商所 | 黃豆粉期權(ZM) | 100噸 | 5美分/噸=5美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 黃豆粉期權(ZM) | 100噸 | 10美分/噸=10美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 黃豆油期權(ZL) | 60,000磅 | 0.005美分/磅=3美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 黃豆油期貨(ZL) | 60,000磅 | 0.01美分/磅=6美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 黃豆期權(S) | 5,000 bushels | 0.125美分/ bushel=6.25美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,11 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 黃豆期貨(S) | 5,000 bushels | 0.25美分/ bushel=12.5美元 | 依交易所公告 | 1,3,5,7,8,9,11 | GLOBEX 08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
CME-芝商所 | 小標普400期貨(EMD) | 100美元 | 0.1=10美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最後交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 微型日經225指數期貨 (日元) MNI | 指數 x 50 日元 | 5點=JPY ¥2,50 | 依交易所公告 | 連續2 個季度的季度合約(3, 6, 9, 12) | 06:00 - 次日05:00 |
CME-芝商所 | 日經225指數期權 (日元) NIY | 指數 x 500 日元 | 1點=JPY ¥500 | 依交易所公告 | 2個季月和2個連續月 | 06:00 - 次日05:00 |
CME-芝商所 | 日經225指數期貨 (日元) NIY | 指數 x 500 日元 | 5點=JPY ¥2,500 | 依交易所公告 | 連續3個月和12個季月及另外3 個12 月合約 | 06:00 - 次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型美元日經期貨(MNK) | 指數×0.5美元 | 5 點=2.5美元 | 依交易所公告 | 連續2 個季度的季度合約(3, 6, 9, 12) | 06:00 - 次日05:00 |
CME-芝商所 | 美元日經期貨(NKD) | 指數×5美元 | 5 點=25美元 | 依交易所公告 | 連續12 個季度的季度合約以及另外3 個12 月合約 | 06:00 - 次日05:00 |
CME-芝商所 | 微型小那斯達克期權(MNQ) | 指數×2美元 | 0.25點=0.5美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最後交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 微型小那斯達克期貨(MNQ) | 指數×2美元 | 0.25點=0.5美元 | 依交易所公告 | 最近5個季月(3, 6, 9, 12) | 06:00-次日05:00 最後交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 小那斯達克期權(NQ) | 指數×20美元 | 0.05點=1美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最後交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 小那斯達克期貨(NQ) | 指數×20美元 | 0.25點=5美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最後交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 微型小SP指數期權(MES) | 指數×5美元 | 0.25點=1.25美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最後交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 微型小SP指數期貨(MES) | 指數×5美元 | 0.25點=1.25美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最後交易日(即月) 06:00-21:30 |
CME-芝商所 | 小SP指數期權(ES) | 指數×50美元 | 0.05點=2.5美元 | 依交易所公告 | 3, 6, 9, 12 | 06:00-次日05:00 最後交易日(即月) 06:00-21:30 |
