交易所 | 商品别名 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
KRX - 韓國交易所 | 美元兌韓元 KUS | 0.05526*契約值 | 0.05526*契約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | SK 海力士 S50 | 0.3816*契約值 | 0.3816*契約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | 三星電子 S11 | 0.1728*契約值 | 0.1728*契約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | KOSDAQ 150 指數 KQI | 0.1584*契約值 | 0.1584*契約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | KOSPI 200 指數 KOS | 0.1062*契約值 | 0.1062*契約值 | KRW |
HNX - 河內交易所 | 越南VN30指數 VN30 | 0.2*契約值 | 0.2*契約值 | VND |
ZCE-鄭商所 | 精對苯二甲酸 TA | 0.11*契約值 | 0.11*契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 銅 BC | 0.11*契約值 | 0.11*契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 低硫燃料油 LU | 0.22*契約值 | 0.22*契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 20號膠 NR | 0.11*契約值 | 0.11*契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 中質含硫原油 SC | 0.22*契約值 | 0.22*契約值 | RMB |
DCE-大商所 | 鐵礦 I | 0.121*契約值 | 0.121*契約值 | RMB |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 布倫特原油期貨 (COIL) | 5699.099999999999 | 4710 | US |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 富時指數 FTSE | 7285.41 | 6021 | US |
ICE(EU)-洲際交易所(歐洲) | 低硫柴油 G | 5166.7 | 4270 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜布侖特原油(DBRC) | 9075 | 7500 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 955.9 | 790 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 9559 | 7900 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 印度盧比(DINR) | 453.75 | 375 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 馬幣黃金(GLD) | 6655 | 5500 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 棕櫚油 (CPO) | 10890 | 9000 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 吉隆玻指數(KLI) | 6655 | 5500 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 3630 | 3000 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 精煉棕油 (POL) | 5082 | 4200 | US |
TFEX-泰國期貨交易所 (泰國) | 泰國S50指數 (S50) | 9100 | 6500 | THB |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 美元指數 (DX) | 2405.48 | 1988 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 橙汁(OJ) | 7586.7 | 6270 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 棉花期貨 (CT) | 1851.3 | 1530 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 可可(CC) | 13697.2 | 11320 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | Sugar No.11 | 1450.064 | 1198.4 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 咖啡(KC) | 12596.1 | 10410 | US |
JPX-日本交易所 | 大阪小日經 JNM | 343664.2 | 284020 | JPY |
JPX-日本交易所 | 大阪日經 JNI | 3436632.32 | 2840192 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京橡膠 JRU | 160930 | 133000 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京汽油 JGL | 484000 | 400000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京鈀金 JPA | 1049070 | 867000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京白金 JPL | 125235 | 103500 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京白銀 JSV | 392040 | 324000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京黃金 JAU | 723580 | 598000 | JPY |
CFE-CBOE期貨交易所 | 微型 VIX指數 VXM | 1234.2 | 1020 | USD |
CFE-CBOE期貨交易所 | VIX指數 VX | 12342 | 10200 | USD |
EURONEXT-泛歐交易所 | CAC40指數 FCH | 7234.3722 | 5978.82 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐洲恐慌指數 FVS | 462.3531 | 382.11 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | 道瓊歐盟50指數期貨 (FESX) | 4590.0503 | 3793.43 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元三十年債(FGBX) | 6128.529 | 5064.9 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元十年債(FGBL) | 2302.3759 | 1902.79 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元五年債(FGBM) | 1395.8802 | 1153.62 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元二年債(FGBS) | 562.1538999999999 | 464.59 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | 微型道瓊歐盟50指數期貨 (SXE) | 459.0013999999999 | 379.34 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | 微型 DAX指數 DXS | 2080.2925 | 1719.25 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | 迷你 DAX指數 DXM | 10401.5472 | 8596.32 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | DAX指數 DAX | 52009.6962 | 42983.22 | EUR |
LME-倫敦金屬交易所 | 鉛3M MPB | 4749.25 | 3925 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋅3M MZN | 7411.25 | 6125 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 錫3M MSN | 24774.75 | 20475 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鎳3M MNI | 13293.06 | 10986 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋁3M MAL | 4930.75 | 4075 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 銅3M MCU | 22445.5 | 18550 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 合金鋁3M MAA | 7623 | 6300 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你羅素指數2000 M2K | 919.6 | 760 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你道鐘斯指數 MYM | 1258.4 | 1040 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你納斯達克指數 MNQ | 2686.2 | 2220 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你標普500指 MES | 1766.6 | 1460 | USD |
CME-芝商所 | 比特幣Bitcoin-BTC | 429590 | 113050 | USD |
CME-芝商所 | 迷你羅素指數 RTY | 9196 | 7600 | USD |
CME-芝商所 | 長期十年美債 UN | 3085.5 | 2550 | USD |
CME-芝商所 | 日經225指數 (日元) NIY | 1573000 | 1300000 | JPY |
CME-芝商所 | 木材 LB | 10164 | 8400 | USD |
CME-芝商所 | 小型小麥 YW | 423.5 | 350 | USD |
CME-芝商所 | 堪薩斯小麥 KW | 2299 | 1900 | USD |
CME-芝商所 | 小型銅 QC | 5445 | 4500 | USD |
CME-芝商所 | 小型白銀 QI | 9075 | 7500 | USD |
CME-芝商所 | 小型期金 QO | 9075 | 7500 | USD |
CME-芝商所 | 人民幣兌美元 RMB | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 美元兌離岸人民幣 CNH | 21175 | 17500 | CNH |
CME-芝商所 | 微型英鎊 MICBP | 266.2 | 220 | USD |
CME-芝商所 | 微型日元 MICJPY | 459.8 | 380 | USD |
CME-芝商所 | 微型澳元 MICAD | 266.2 | 220 | USD |
CME-芝商所 | 小型日元 MJY | 2299 | 1900 | USD |
CME-芝商所 | 小標普400 ME | 22264 | 18400 | USD |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白銀 SIL | 3630 | 3000 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGU | 3630 | 3000 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGC | 26620 | 22000 | CNY |
CME-芝商所 | 銅 HG | 10890 | 9000 | USD |
CME-芝商所 | 白銀 SI | 18150 | 15000 | USD |
CME-芝商所 | 微黃金 MGC | 1815 | 1500 | USD |
CME-芝商所 | 400盎司黃金 4GC | 15125 | 12500 | USD |
CME-芝商所 | 黃金 GC | 18150 | 15000 | USD |
CME-芝商所 | CME布侖特 BZ | 5687 | 4700 | USD |
CME-芝商所 | 瘦肉豬 LH | 2238.5 | 1850 | USD |
CME-芝商所 | 肉牛 FC | 4991.25 | 4125 | USD |
CME-芝商所 | 活牛 LC | 3327.5 | 2750 | USD |
CME-芝商所 | 無鉛汽油 RB | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 天然氣 NG | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 熱燃油 HO | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 微輕原油 MCL | 629.1999999999999 | 520 | USD |
CME-芝商所 | 小輕原油 QM | 3146 | 2600 | USD |
CME-芝商所 | 輕原油 CL | 6292 | 5200 | USD |
CME-芝商所 | 鈀金 PA | 15125 | 12500 | USD |
CME-芝商所 | 白金 PL | 4235 | 3500 | USD |
CME-芝商所 | 俄羅斯盧布 RU | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 2238.5 | 1850 | USD |
CME-芝商所 | 紐幣 NE | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 歐元兌英鎊 UE | 2855.6 | 2360 | GBP |
CME-芝商所 | 歐元兌日元 RY | 726000 | 600000 | JPY |
CME-芝商所 | 日元 JY | 5057.8 | 4180 | USD |
CME-芝商所 | 小歐元 E7 | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 微歐元 ECM | 411.4 | 340 | USD |
CME-芝商所 | 歐元 EC | 4537.5 | 3750 | USD |
CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 6534 | 5400 | USD |
CME-芝商所 | 加幣 CD | 1796.85 | 1485 | USD |
CME-芝商所 | 英鎊 BP | 3146 | 2600 | USD |
CME-芝商所 | 澳幣 AD | 2879.8 | 2380 | USD |
CME-芝商所 | 粗米 RR | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 小麥 W | 2372.81 | 1961 | USD |
CME-芝商所 | 燕麥 O | 1512.5 | 1250 | USD |
CME-芝商所 | 玉米 C | 1270.5 | 1050 | USD |
CME-芝商所 | 小玉米 YC | 254.1 | 210 | USD |
CME-芝商所 | 小黃豆 YK | 520.3 | 430 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆粉 SM | 2541 | 2100 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆油 BO | 2178 | 1800 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆 S | 2601.5 | 2150 | USD |
CME-芝商所 | 微型2年期收益率 2YY | 399.3 | 330 | USD |
CME-芝商所 | 微型5年期收益率 5YY | 375.1 | 310 | USD |
CME-芝商所 | 微型10年期收益率 10Y | 363 | 300 | USD |
CME-芝商所 | 微型30年期收益率 30Y | 326.7 | 270 | USD |
CME-芝商所 | 美國超長債 UB | 6231.5 | 5150 | USD |
CME-芝商所 | 美國二年債 TU | 1452 | 1200 | USD |
CME-芝商所 | 美國五年債 FV | 1512.5 | 1250 | USD |
CME-芝商所 | 美國十年債 TY | 2268.75 | 1875 | USD |
CME-芝商所 | 美國三十年債 US | 4477 | 3700 | USD |
CME-芝商所 | 美元日經 NK | 15730 | 13000 | USD |
CME-芝商所 | 小那斯達克 NQ | 26862 | 22200 | USD |
CME-芝商所 | 小SP指數 ES | 17666 | 14600 | USD |
CME-芝商所 | SP指數 SP | 69575 | 57500 | USD |
CME-芝商所 | 小道瓊指數 YM | 12584 | 10400 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國淨總收益(美元)指數期貨 MTN | 1021 | 816 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞淨總收益(美元)指數期貨 MMN | 2899 | 2319 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼淨總收益(美元)指數期貨 MDN | 2766 | 2212 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場亞洲淨總收益(美元)指數期貨 EAN | 4162 | 3329 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由淨總收益(美元)指數期貨 MCN | 4085.92 | 4085.92 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲淨總收益(美元)指數期貨 MAN | 3125 | 2500 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度淨總收益(美元)指數期貨 MIN | 8738 | 6990 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本淨總收益(美元)指數期貨 MJU | 4548 | 3638 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣淨總收益(美元)指數期貨 MWN | 11052 | 8841 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣(美元)指數期貨 MTW | 16425 | 13140 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國A50互聯互通指數期貨 MCA | 4974 | 3979 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50指數 | 8219 | 6575 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50NTR指數 | 7150 | 6500 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除韓國NTR指數 | 4149 | 3319 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI指數 | 10068 | 8054 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除中國NTR指數 | 3737 | 2989 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南NTR指數 | 1662 | 1329 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南指數 | 1071 | 856 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國指數 | 506 | 404 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡NTR指數 | 5346 | 4276 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由指數 | 2021 | 1616 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓指數 | 708 | 566 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓NTR指數 | 1295 | 1036 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI太平洋除日本NTR | 6304 | 5043 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI 太平洋NTR指數 | 4043 | 3234 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI紐西蘭淨總回報 | 2633 | 2106 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞指數 | 509 | 407 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本指數 | 179044 | 143235 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本NTR指數 | 149146 | 119316 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼指數 | 1033 | 826 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI香港NTR指數 | 5758 | 4606 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由淨NTR | 4827 | 3861 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM拉丁美洲NTR | 3098 | 2478 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場指數 | 3112 | 2489 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM歐非中東NTR | 2234 | 1787 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度指數 | 3564 | 2851 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由指數 | 3032 | 2425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除韓國NTR | 4109 | 3287 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除中國NTR | 6024 | 4819 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場NTR | 3258 | 2606 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國淨回報指數 | 6197 | 4957 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國指數 | 3125 | 2500 | USD |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋅期貨小型合約 LRZ | 9150 | 7320 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦錫期貨小型合約 LRS | 32239 | 25791 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鉛期貨小型合約 LRP | 5905 | 4724 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鎳期貨小型合約 LRN | 38011 | 30408 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦銅期貨小型合約 LRC | 21838 | 17470 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋁期貨小型合約 LRA | 6769 | 5415 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋅期貨(美元)合約 LUZ | 1280 | 1024 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋁期貨(美元)合約 LUA | 1001 | 800 | USD |
HKEx-香港交易所 | 鐵礦石(月度)期貨 FEM | 1114 | 891 | USD |
HKEx-香港交易所 | 美元黃金期貨 GDU | 17223 | 13778 | USD |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)黃金期貨合約 GDR | 124860 | 99888 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)兌美元期貨 UCN | 829 | 663 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小型美元兌人民幣(香港)期貨 MCS | 2886 | 2308 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 美元兌人民幣(香港)期貨 CUS | 14403 | 11522 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 日元兌人民幣(香港)期貨 CJP | 10906 | 8724 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 歐元兌人民幣(香港)期貨 CEU | 8871 | 7096 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 澳元兌人民幣(香港)期貨 CAU | 11012 | 8809 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指數 VHS | 34034 | 27227 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生軟體服務指數 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地地產指數 MPI | 19657 | 15725 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地石油及天然氣指數 MOI | 6171 | 4936 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地醫療保健指數 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地銀行指數 MBI | 12515 | 10012 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生資訊科技器材指數 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務博彩業指數 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務中國 120 指數 CHH | 22051 | 17640 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生科技指數 HTI | 65981 | 52784 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小H股指數 MCH | 15787 | 12629 | HKD |
HKEx-香港交易所 | H股指數 HHI | 78935 | 63148 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小恒生指數 MHI | 41708 | 33366 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生指數 HIS | 208544 | 166835 | HKD |
SGX-新加坡交易所 | 富時臺灣指數 TWN | 7865 | 6500 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時中國H50指數 FCH | 3388 | 2800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 日經225指數 (美元) NU | 19360 | 16000 | USD |
SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中國鐵礦石(62% 鐵粉) FE | 1234.2 | 1020 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型日經225指數 NS | 387200 | 320000 | JPY |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣/美元 迷你 TD | 726 | 600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣/美元 TWD | 2178 | 1800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型美元 / 離岸人民幣 MUC | 3630 | 3000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | 美元 / 離岸人民幣 UC | 14520 | 12000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | A50指數 SCN | 1331 | 1100 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時越南指數 FVN | 665.5 | 550 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新加坡指數 SSG | 3630 | 3000 | SGD |
SGX-新加坡交易所 | 星日經 SSI | 1936000 | 1600000 | JPY |
註6:各月份代號如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
註7:上表所列保證金以主力合約為主
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。