| 交易所 | 商品别名 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| KRX - 韓國交易所 | 美元兌韓元 KUS | 0.05526*契約值 | 0.05526*契約值 | KRW |
| KRX - 韓國交易所 | SK 海力士 S50 | 0.3816*契約值 | 0.3816*契約值 | KRW |
| KRX - 韓國交易所 | 三星電子 S11 | 0.1728*契約值 | 0.1728*契約值 | KRW |
| KRX - 韓國交易所 | KOSDAQ 150 指數 KQI | 0.1584*契約值 | 0.1584*契約值 | KRW |
| KRX - 韓國交易所 | KOSPI 200 指數 KOS | 0.1062*契約值 | 0.1062*契約值 | KRW |
| HNX - 河內交易所 | 越南VN30指數 VN30 | 0.2*契約值 | 0.2*契約值 | VND |
| ZCE-鄭商所 | 精對苯二甲酸 TA | 0.11*契約值 | 0.11*契約值 | RMB |
| INE-上海能源交易所 | 銅 BC | 0.11*契約值 | 0.11*契約值 | RMB |
| INE-上海能源交易所 | 低硫燃料油 LU | 0.22*契約值 | 0.22*契約值 | RMB |
| INE-上海能源交易所 | 20號膠 NR | 0.11*契約值 | 0.11*契約值 | RMB |
| INE-上海能源交易所 | 中質含硫原油 SC | 0.22*契約值 | 0.22*契約值 | RMB |
| DCE-大商所 | 鐵礦 I | 0.121*契約值 | 0.121*契約值 | RMB |
| ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 布倫特原油期貨 (COIL) | 5869 | 4850 | US |
| ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 富時指數 FTSE | 6248 | 5163 | US |
| ICE(EU)-洲際交易所(歐洲) | 低硫柴油 G | 5124 | 4234 | US |
| DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜布侖特原油(DBRC) | 8168 | 6750 | US |
| DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 835 | 690 | US |
| DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 11084 | 9160 | US |
| DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 印度盧比(DINR) | 454 | 375 | US |
| BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 馬幣黃金(GLD) | 9680 | 8000 | RM |
| BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 棕櫚油 (CPO) | 9075 | 7500 | RM |
| BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 吉隆玻指數(KLI) | 4840 | 4000 | RM |
| BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 3630 | 3000 | US |
| BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 精煉棕油 (POL) | 5082 | 4200 | US |
| TFEX-泰國期貨交易所 (泰國) | 泰國S50指數 (S50) | 6970 | 5760 | THB |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | 美元指數 (DX) | 2406 | 1988 | US |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | 橙汁(OJ) | 7121 | 5884.5 | US |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | 棉花期貨 (CT) | 1658 | 1370 | US |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | 可可(CC) | 9039 | 7470 | US |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | Sugar No.11 | 1112 | 918.4 | US |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | 咖啡(KC) | 14040 | 11602.5 | US |
| JPX-日本交易所 | 大阪小日經 JNM | 382477 | 316096 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 大阪日經 JNI | 3714663 | 3069969 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 東京橡膠 JRU | 99220 | 82000 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 上海天然橡膠 RU | 96800 | 80000 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 東京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
| TOCOM-東京商品交易所 | 東京汽油 JGL | 484000 | 400000 | JPY |
| TOCOM-東京商品交易所 | 東京鈀金 JPA | 2232450 | 1845000 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 東京白金 JPL | 413820 | 342000 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 東京白銀 JSV | 595320 | 171000 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 東京黃金 JAU | 1329790 | 1099000 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 微型 VIX指數 VXM | 831 | 686 | USD |
| CFE-CBOE期貨交易所 | VIX指數 VX | 8301 | 6860 | USD |
| ASX-澳洲交易所 | CAC40指數 FCH | 6938 | 5733.26 | EUR |
| EURONEXT-泛歐交易所 | 歐洲恐慌指數 FVS | 509 | 420.56 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 道瓊歐盟50指數期貨 (FESX) | 4799 | 3965.35 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元三十年債(FGBX) | 6129 | 5064.9 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元十年債(FGBL) | 2384 | 1970.12 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元五年債(FGBM) | 1317 | 1087.9 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元二年債(FGBS) | 481 | 397.13 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 微型道瓊歐盟50指數期貨 (SXE) | 480 | 396.53 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 微型 DAX指數 DXS | 2104 | 1738.19 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 迷你 DAX指數 DXM | 10517 | 8691.12 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | DAX指數 DAX | 52583 | 43456.99 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 鉛3M MPB | 3993 | 3300 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 鋅3M MZN | 7956 | 6575 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 錫3M MSN | 23293 | 19250 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 鎳3M MNI | 11602 | 9588 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 鋁3M MAL | 4901 | 4050 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 銅3M MCU | 21387 | 17675 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 合金鋁3M MAA | 7623 | 6300 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 微型-迷你羅素指數2000 M2K | 1122 | 927 | USD |
| CME-芝商所 | 微型-迷你道鐘斯指數 MYM | 1682 | 1390 | USD |
| CME-芝商所 | 微型-迷你納斯達克指數 MNQ | 3782 | 3125 | USD |
| CME-芝商所 | 微型-迷你標普500指 MES | 2682 | 2216 | USD |
| CME-芝商所 | 比特幣Bitcoin-BTC | 149169 | 123280 | USD |
| CME-芝商所 | 迷你羅素指數 RTY | 11843 | 9787 | USD |
| CME-芝商所 | 長期十年美債 UN | 3086 | 2550 | USD |
| CME-芝商所 | 日經225指數 (日元) NIY | 2142063 | 1770300 | JPY |
| CME-芝商所 | 木材 LB | 10164 | 8400 | USD |
| CME-芝商所 | 小型小麥 YW | 400 | 330 | USD |
| CME-芝商所 | 堪薩斯小麥 KW | 1936 | 1600 | USD |
| CME-芝商所 | 小型銅 QC | 5445 | 4500 | USD |
| CME-芝商所 | 小型白銀 QI | 12100 | 10000 | USD |
| CME-芝商所 | 小型期金 QO | 12100 | 10000 | USD |
| CME-芝商所 | 人民幣兌美元 RMB | 3025 | 2500 | USD |
| CME-芝商所 | 美元兌離岸人民幣 CNH | 14520 | 12000 | CNH |
| CME-芝商所 | 微型英鎊 MICBP | 242 | 200 | USD |
| CME-芝商所 | 微型日元 MICJPY | 339 | 280 | USD |
| CME-芝商所 | 微型澳元 MICAD | 230 | 190 | USD |
| CME-芝商所 | 小型日元 MJY | 1694 | 1400 | USD |
| CME-芝商所 | 小標普400 ME | 26791 | 22141 | USD |
| CME-芝商所 | 1000-Oz 白銀 SIL | 4840 | 4000 | USD |
| CME-芝商所 | 上海黃金 SGU | 7260 | 6000 | USD |
| CME-芝商所 | 上海黃金 SGC | 36300 | 30000 | CNY |
| CME-芝商所 | 銅 HG | 10890 | 9000 | USD |
| CME-芝商所 | 白銀 SI | 24200 | 20000 | USD |
| CME-芝商所 | 微黃金 MGC | 2420 | 2000 | USD |
| CME-芝商所 | 400盎司黃金 4GC | 24200 | 20000 | USD |
| CME-芝商所 | 黃金 GC | 24200 | 20000 | USD |
| CME-芝商所 | CME布侖特 BZ | 6508 | 5378 | USD |
| CME-芝商所 | 瘦肉豬 LH | 2057 | 1700 | USD |
| CME-芝商所 | 肉牛 FC | 7260 | 6000 | USD |
| CME-芝商所 | 活牛 LC | 3993 | 3300 | USD |
| CME-芝商所 | 無鉛汽油 RB | 7472 | 6175 | USD |
| CME-芝商所 | 天然氣 NG | 4730 | 3909 | USD |
| CME-芝商所 | 熱燃油 HO | 9068 | 7494 | USD |
| CME-芝商所 | 微輕原油 MCL | 636 | 525 | USD |
| CME-芝商所 | 小輕原油 QM | 3178 | 2626 | USD |
| CME-芝商所 | 輕原油 CL | 7553 | 6242 | USD |
| CME-芝商所 | 鈀金 PA | 18150 | 15000 | USD |
| CME-芝商所 | 白金 PL | 7865 | 6500 | USD |
| CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 1634 | 1350 | USD |
| CME-芝商所 | 紐幣 NE | 1573 | 1300 | USD |
| CME-芝商所 | 歐元兌英鎊 UE | 2493 | 2060 | GBP |
| CME-芝商所 | 歐元兌日元 RY | 605000 | 500000 | JPY |
| CME-芝商所 | 日元 JY | 3848 | 3180 | USD |
| CME-芝商所 | 小歐元 E7 | 1634 | 1350 | USD |
| CME-芝商所 | 微歐元 ECM | 327 | 270 | USD |
| CME-芝商所 | 歐元 EC | 3691 | 3050 | USD |
| CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 5445 | 4500 | USD |
| CME-芝商所 | 加幣 CD | 1374 | 1135 | USD |
| CME-芝商所 | 英鎊 BP | 2904 | 2400 | USD |
| CME-芝商所 | 澳幣 AD | 2602 | 2150 | USD |
| CME-芝商所 | 粗米 RR | 1513 | 1250 | USD |
| CME-芝商所 | 小麥 W | 1997 | 1650 | USD |
| CME-芝商所 | 燕麥 O | 1513 | 1250 | USD |
| CME-芝商所 | 玉米 C | 1180 | 975 | USD |
| CME-芝商所 | 小玉米 YC | 236 | 195 | USD |
| CME-芝商所 | 小黃豆 YK | 484 | 400 | USD |
| CME-芝商所 | 黃豆粉 SM | 1876 | 1550 | USD |
| CME-芝商所 | 黃豆油 BO | 2541 | 2100 | USD |
| CME-芝商所 | 黃豆 S | 2420 | 2000 | USD |
| CME-芝商所 | 微型2年期收益率 2YY | 400 | 330 | USD |
| CME-芝商所 | 微型5年期收益率 5YY | 376 | 310 | USD |
| CME-芝商所 | 微型10年期收益率 10Y | 363 | 300 | USD |
| CME-芝商所 | 微型30年期收益率 30Y | 327 | 270 | USD |
| CME-芝商所 | 美國超長債 UB | 6232 | 5150 | USD |
| CME-芝商所 | 美國二年債 TU | 1452 | 1200 | USD |
| CME-芝商所 | 美國五年債 FV | 1513 | 1250 | USD |
| CME-芝商所 | 美國十年債 TY | 2269 | 1875 | USD |
| CME-芝商所 | 美國三十年債 US | 4477 | 3700 | USD |
| CME-芝商所 | 美元日經 NK | 21565 | 17822 | USD |
| CME-芝商所 | 小那斯達克 NQ | 37876 | 31302 | USD |
| CME-芝商所 | 小SP指數 ES | 31575 | 26095 | USD |
| CME-芝商所 | SP指數 SP | 69575 | 57500 | USD |
| CME-芝商所 | 小道瓊指數 YM | 16813 | 13895 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI泰國淨總收益(美元)指數期貨 MTN | 700 | 560 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞淨總收益(美元)指數期貨 MMN | 1635 | 1308 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI印尼淨總收益(美元)指數期貨 MDN | 1319 | 1055 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場亞洲淨總收益(美元)指數期貨 EAN | 4628 | 3702 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由淨總收益(美元)指數期貨 MCN | 4086 | 4085.92 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲淨總收益(美元)指數期貨 MAN | 3311 | 2648 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI印度淨總收益(美元)指數期貨 MIN | 6091 | 4872 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI日本淨總收益(美元)指數期貨 MJU | 5492 | 4393 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣淨總收益(美元)指數期貨 MWN | 9256 | 7404 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣(美元)指數期貨 MTW | 8924 | 7139 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI中國A50互聯互通指數期貨 MCA | 5413 | 4330 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50指數 | 9363 | 7490 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50NTR指數 | 5500 | 5000 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM除韓國NTR指數 | 3870 | 3096 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI亞洲除日本淨總回報(美元)指數 | 3830 | 3064 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM除中國NTR指數 | 3537 | 2829 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI越南NTR指數 | 3351 | 2680 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI越南指數 | 1596 | 1276 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI泰國指數 | 387 | 309 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡NTR指數 | 6144 | 4915 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由指數 | 2287 | 1829 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓指數 | 686 | 548 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓NTR指數 | 1222 | 977 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI太平洋除日本NTR | 4548 | 3638 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI 太平洋NTR指數 | 5945 | 4756 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI紐西蘭淨總回報 | 2726 | 2180 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞指數 | 315 | 252 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI日本指數 | 179044 | 143235 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI日本NTR指數 | 149146 | 119316 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI印尼指數 | 843 | 674 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI香港NTR指數 | 6902 | 5521 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由淨NTR | 5280 | 4224 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM拉丁美洲NTR | 2686 | 2148 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場指數 | 3271 | 2616 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM歐非中東NTR | 1649 | 1319 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI印度指數 | 5200 | 4160 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由指數 | 3032 | 2425 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除韓國NTR | 3910 | 3128 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除中國NTR | 6849 | 5479 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場NTR | 3923 | 3138 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI中國淨回報指數 | 5040 | 4032 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI中國指數 | 4242 | 3393 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦鋅期貨小型合約 LRZ | 9562 | 7649 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦錫期貨小型合約 LRS | 32531 | 26024 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦鉛期貨小型合約 LRP | 5679 | 4543 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦鎳期貨小型合約 LRN | 36415 | 29132 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦銅期貨小型合約 LRC | 24033 | 19226 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦鋁期貨小型合約 LRA | 6650 | 5320 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋅期貨(美元)合約 LUZ | 1369 | 1095 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋁期貨(美元)合約 LUA | 993 | 794 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 鐵礦石(月度)期貨 FEM | 1106 | 884 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 美元黃金期貨 GDU | 11278 | 20832 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)黃金期貨合約 GDR | 81994 | 147725 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)兌美元期貨 UCN | 675 | 681 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 小型美元兌人民幣(香港)期貨 MCS | 2726 | 2276 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 美元兌人民幣(香港)期貨 CUS | 17502 | 13619 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 日元兌人民幣(香港)期貨 CJP | 10839 | 8671 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 歐元兌人民幣(香港)期貨 CEU | 8844 | 7075 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 澳元兌人民幣(香港)期貨 CAU | 11118 | 8894 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指數 VHS | 43078 | 34462 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生軟體服務指數 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地地產指數 MPI | 19657 | 15725 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地石油及天然氣指數 MOI | 6171 | 4936 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地醫療保健指數 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地銀行指數 MBI | 13499 | 10799 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生資訊科技器材指數 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 中華交易服務博彩業指數 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 中華交易服務中國 120 指數 CHH | 24192 | 19353 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生科技指數 HTI | 50127 | 40101 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 小H股指數 MCH | 9536 | 7628 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | H股指數 HHI | 47680 | 38144 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 小恒生指數 MHI | 23487 | 18789 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生指數 HIS | 117439 | 93951 | HKD |
| SGX-新加坡交易所 | 富時臺灣指數 TWN | 6050 | 5000 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 富時中國H50指數 FCH | 3025 | 2500 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 日經225指數 (美元) NU | 18150 | 15000 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中國鐵礦石(62% 鐵粉) FE | 1235 | 1020 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 小型日經225指數 NS | 363000 | 300000 | JPY |
| SGX-新加坡交易所 | 新臺幣/美元 迷你 TD | 1210 | 1000 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 新臺幣/美元 TWD | 3630 | 3000 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 小型美元 / 離岸人民幣 MUC | 3328 | 2750 | RMB |
| SGX-新加坡交易所 | 美元 / 離岸人民幣 UC | 13310 | 11000 | RMB |
| SGX-新加坡交易所 | A50指數 SCN | 1089 | 900 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 富時越南指數 FVN | 1089 | 900 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 新加坡指數 SSG | 2783 | 2300 | SGD |
| SGX-新加坡交易所 | 星日經 SSI | 1815000 | 1500000 | JPY |
註6:各月份代號如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
註7:本表所列資訊僅供參考,客戶實際保證金以正式結算單為准。
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。