交易所 | 商品别名 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
KRX - 韓國交易所 | 美元兌韓元 KUS | 0.0525*契約值 | 0.0525*契約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | SK 海力士 S50 | 0.31*契約值 | 0.31*契約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | 三星電子 S11 | 0.24*契約值 | 0.24*契約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | KOSDAQ 150 指數 KQI | 0.16*契約值 | 0.16*契約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | KOSPI 200 指數 KOS | 0.113*契約值 | 0.113*契約值 | KRW |
HNX - 河內交易所 | 越南VN30指數 VN30 | 0.206*契約值 | 0.206*契約值 | VND |
ZCE-鄭商所 | 精對苯二甲酸 TA | 0.242*契約值 | 0.242*契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 銅 BC | 0.121*契約值 | 0.121*契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 低硫燃料油 LU | 0.242*契約值 | 0.242*契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 20號膠 NR | 0.121*契約值 | 0.121*契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 中質含硫原油 SC | 0.242*契約值 | 0.242*契約值 | RMB |
DCE-大商所 | 鐵礦 I | 0.242*契約值 | 0.242*契約值 | RMB |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 布倫特原油期貨 (COIL) | 6426 | 5310 | US |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 富時指數 FTSE | 4730 | 3909 | US |
ICE(EU)-洲際交易所(歐洲) | 低硫柴油 G | 5556 | 4591 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜布侖特原油(DBRC) | 10588 | 8750 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 1108 | 915 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 11084 | 9160 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 印度盧比(DINR) | 454 | 375 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 棕櫚油 (CPO) | 11495 | 9500 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 吉隆玻指數(KLI) | 4840 | 4000 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 3630 | 3000 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 精煉棕油 (POL) | 5082 | 4200 | US |
TFEX-泰國期貨交易所 (泰國) | SET50指數 (S50) | 6076 | 4340 | THB |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 美元指數 (DX) | 2043 | 1688 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 橙汁(OJ) | 6992 | 5778 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 棉花期貨(CT) | 2269 | 1875 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 可可(CC) | 19022 | 15720 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | Sugar No.11 (SB) | 1722 | 1422.4 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 咖啡(KC) | 11494 | 9498.75 | US |
JPX-日本交易所 | 大阪小日經 JNM | 270936 | 223914 | JPY |
JPX-日本交易所 | 大阪日經 JNI | 2709357 | 2239138 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京橡膠 JRU | 119185 | 98500 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京汽油 JGL | 484000 | 400000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京鈀金 JPA | 1520970 | 1257000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京白金 JPL | 142175 | 117500 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京白銀 JSV | 413820 | 171000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京黃金 JAU | 626780 | 518000 | JPY |
CFE-CBOE期貨交易所 | 微型 VIX指數 VXM | 769 | 635 | USD |
CFE-CBOE期貨交易所 | VIX指數 VX | 7684 | 6350 | USD |
EURONEXT-泛歐交易所 | CAC40指數 FCH | 5036 | 4161.74 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐洲恐慌指數 FVS | 344 | 283.94 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***道瓊歐盟50指數期貨 (FESX) | 4206 | 3475.62 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元三十年債(FGBX) | 6129 | 5064.9 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元十年債(FGBL) | 2431 | 2008.47 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元五年債(FGBM) | 1454 | 1201.56 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元二年債(FGBS) | 596 | 491.93 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***微型道瓊歐盟50指數期貨 (SXE) | 421 | 347.56 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***微型 DAX指數 DXS | 1790 | 1479.16 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***迷你 DAX指數 DXM | 8949 | 7395.24 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***DAX指數 DAX | 44743 | 36977.06 | EUR |
LME-倫敦金屬交易所 | 鉛3M MPB | 4992 | 4125 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋅3M MZN | 7986 | 6600 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 錫3M MSN | 20268 | 16750 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鎳3M MNI | 20278 | 16758 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋁3M MAL | 5264 | 4350 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 銅3M MCU | 18755 | 15500 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 合金鋁3M MAA | 7623 | 6300 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你羅素指數2000 M2K | 920 | 760 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你道鐘斯指數 MYM | 1259 | 1040 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你納斯達克指數 MNQ | 2687 | 2220 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你標普500指數 MES | 1767 | 1460 | USD |
CME-芝商所 | 比特幣期貨 BTC | 505742 | 404593.6 | USD |
CME-芝商所 | 迷你羅素指數 RTY | 9196 | 7600 | USD |
CME-芝商所 | 長期十年美債 UN | 3388 | 2800 | USD |
CME-芝商所 | 日經225指數 (日元) NIY | 1573000 | 1300000 | JPY |
CME-芝商所 | 木材 LB | 10164 | 8400 | USD |
CME-芝商所 | 小型小麥 YW | 424 | 350 | USD |
CME-芝商所 | 堪薩斯小麥 KW | 2299 | 1900 | USD |
CME-芝商所 | 小型銅 QC | 3630 | 3000 | USD |
CME-芝商所 | 小型白銀 QI | 6958 | 5750 | USD |
CME-芝商所 | 小型期金 QO | 6958 | 5750 | USD |
CME-芝商所 | 人民幣兌美元 RMB | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 美元兌離岸人民幣 CNH | 18755 | 15500 | CNH |
CME-芝商所 | 微型英鎊 M6B | 261 | 215 | USD |
CME-芝商所 | 微型日元 MJY | 397 | 328 | USD |
CME-芝商所 | 微型澳元 M6A | 186 | 153 | USD |
CME-芝商所 | 小型日元 J7 | 1985 | 1640 | USD |
CME-芝商所 | 小標普400 ME | 22264 | 18400 | USD |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白銀 SIL | 2783 | 2300 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGU | 3630 | 3000 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGC | 24200 | 20000 | CNH |
CME-芝商所 | 銅 HG | 7260 | 6000 | USD |
CME-芝商所 | 白銀 SI | 13915 | 11500 | USD |
CME-芝商所 | 微黃金 MGC | 1392 | 1150 | USD |
CME-芝商所 | 400盎司黃金 4GC | 10890 | 9000 | USD |
CME-芝商所 | 黃金 GC | 13915 | 11500 | USD |
CME-芝商所 | CME布侖特 BZ | 5687 | 4700 | USD |
CME-芝商所 | 瘦肉豬 LH | 1815 | 1500 | USD |
CME-芝商所 | 肉牛 FC | 4992 | 4125 | USD |
CME-芝商所 | 活牛 LC | 2662 | 2200 | USD |
CME-芝商所 | 無鉛汽油 RB | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 天然氣 NG | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 熱燃油 HO | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 微輕原油 MCL | 630 | 520 | USD |
CME-芝商所 | 小輕原油 QM | 3146 | 2600 | USD |
CME-芝商所 | 輕原油 CL | 6292 | 5200 | USD |
CME-芝商所 | 鈀金 PA | 15125 | 12500 | USD |
CME-芝商所 | 白金 PL | 3388 | 2800 | USD |
CME-芝商所 | 盧布 RU | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 1936 | 1600 | USD |
CME-芝商所 | 紐幣 NE | 1936 | 1600 | USD |
CME-芝商所 | 歐元兌英鎊 UE | 2493 | 2060 | GBP |
CME-芝商所 | 歐元兌日元 RY | 732050 | 605000 | JPY |
CME-芝商所 | 日元 JY | 3969 | 3280 | USD |
CME-芝商所 | 小歐元 E7 | 1552 | 1282.5 | USD |
CME-芝商所 | 微歐元 ECM | 311 | 256.5 | USD |
CME-芝商所 | 歐元 EC | 3104 | 2565 | USD |
CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 5536 | 4575 | USD |
CME-芝商所 | 加幣 CD | 1374 | 1135 | USD |
CME-芝商所 | 英鎊 BP | 2602 | 2150 | USD |
CME-芝商所 | 澳幣 AD | 1852 | 1530 | USD |
CME-芝商所 | 粗米 RR | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 小麥 W | 2501 | 2066.5 | USD |
CME-芝商所 | 燕麥 O | 1513 | 1250 | USD |
CME-芝商所 | 玉米 C | 1271 | 1050 | USD |
CME-芝商所 | 小玉米 YC | 255 | 210 | USD |
CME-芝商所 | 小黃豆 YK | 484 | 400 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆粉 SM | 2541 | 2100 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆油 BO | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆 S | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 微型2年期收益率 2YY | 400 | 330 | USD |
CME-芝商所 | 微型5年期收益率 5YY | 388 | 320 | USD |
CME-芝商所 | 微型10年期收益率 10Y | 388 | 320 | USD |
CME-芝商所 | 微型30年期收益率 30Y | 327 | 270 | USD |
CME-芝商所 | 美國超長債 UB | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 美國二年債 TU | 1452 | 1200 | USD |
CME-芝商所 | 美國五年債 FV | 1573 | 1300 | USD |
CME-芝商所 | 美國十年債 TY | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 美國三十年債 US | 4477 | 3700 | USD |
CME-芝商所 | 美元日經 NK | 15730 | 13000 | USD |
CME-芝商所 | 小那斯達克 NQ | 26862 | 22200 | USD |
CME-芝商所 | 小SP指數 ES | 17666 | 14600 | USD |
CME-芝商所 | SP指數 SP | 69575 | 57500 | USD |
CME-芝商所 | 小道瓊指數 YM | 12584 | 10400 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國淨總收益(美元)指數期貨 MTN | 790 | 632 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞淨總收益(美元)指數期貨 MMN | 1848 | 1478 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼淨總收益(美元)指數期貨 MDN | 1191 | 952 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場亞洲淨總收益(美元)指數期貨 EAN | 3936 | 3148 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由淨總收益(美元)指數期貨 MCN | 4086 | 4085.92 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲淨總收益(美元)指數期貨 MAN | 3404 | 2723 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度淨總收益(美元)指數期貨 MIN | 8964 | 7171 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本淨總收益(美元)指數期貨 MJU | 4282 | 3425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣淨總收益(美元)指數期貨 MWN | 6809 | 5447 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣(美元)指數期貨 MTW | 6809 | 5447 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國A50互聯互通指數期貨 MCA | 6197 | 4957 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50指數 TWP | 8525 | 6820 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50NTR指數 TWN | 4950 | 4500 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除韓國NTR指數 MXK | 3923 | 3138 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI指數 MXJ | 3178 | 2542 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除中國NTR指數 MXC | 3790 | 3032 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南NTR指數 MVN | 1569 | 1255 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南指數 MVI | 1005 | 804 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國指數 MTD | 615 | 492 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡NTR指數 MSN | 5014 | 4011 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由指數 MSG | 1901 | 1520 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓指數 MPS | 844 | 675 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓NTR指數 MPN | 1556 | 1244 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI太平洋除日本NTR MPJ | 6517 | 5213 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI 太平洋NTR指數 MPC | 3923 | 3138 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI紐西蘭淨總回報 MNZ | 3710 | 2968 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞指數 MMA | 542 | 433 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本指數 MJP | 179044 | 143235 | JPY |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本NTR指數 MJJ | 149146 | 119316 | JPY |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼指數 MIA | 934 | 747 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI香港NTR指數 MHK | 4734 | 3787 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由淨NTR MGN | 4522 | 3617 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM拉丁美洲NTR MEL | 2952 | 2361 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場指數 MEI | 2965 | 2372 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM歐非中東NTR MEE | 2061 | 1648 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度指數 MND | 3630 | 2904 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由指數 MCF | 3032 | 2425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除韓國NTR MAK | 3910 | 3128 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除中國NTR MAC | 6277 | 5021 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場NTR EMN | 3085 | 2468 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國淨回報指數 CHN | 3218 | 2574 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國指數 CHI | 3019 | 2415 | USD |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋅期貨小型合約 LRZ | 9762 | 7809 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦錫期貨小型合約 LRS | 26719 | 21375 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鉛期貨小型合約 LRP | 5838 | 4670 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鎳期貨小型合約 LRN | 38769 | 31015 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦銅期貨小型合約 LRC | 21000 | 16800 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋁期貨小型合約 LRA | 9190 | 7352 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋅期貨(美元)合約 LUZ | 1423 | 1138 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋁期貨(美元)合約 LUA | 1343 | 1074 | USD |
HKEx-香港交易所 | 鐵礦石(月度)期貨 FEM | 1230 | 984 | USD |
HKEx-香港交易所 | 美元黃金期貨 GDU | 11278 | 12331 | USD |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)黃金期貨合約 GDR | 81994 | 88992 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)兌美元期貨 UCN | 675 | 662 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小型美元兌人民幣(香港)期貨 MCS | 2726 | 2329 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 美元兌人民幣(香港)期貨 CUS | 17502 | 13959 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 日元兌人民幣(香港)期貨 CJP | 10679 | 8543 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 歐元兌人民幣(香港)期貨 CEU | 7275 | 5820 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 澳元兌人民幣(香港)期貨 CAU | 11571 | 9256 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指數 VHS | 37532 | 30025 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生軟體服務指數 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地地產指數 MPI | 19657 | 15725 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地石油及天然氣指數 MOI | 6171 | 4936 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地醫療保健指數 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地銀行指數 MBI | 13193 | 10554 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生資訊科技器材指數 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務博彩業指數 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務中國 120 指數 CHH | 22078 | 17662 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生科技指數 HTI | 31055 | 24844 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小H股指數 MCH | 8871 | 7096 | HKD |
HKEx-香港交易所 | H股指數 HHI | 44355 | 35484 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小恒生指數 MHI | 22743 | 18194 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生指數 HSI | 113715 | 90972 | HKD |
SGX-新加坡交易所 | 富時臺灣指數 (美元) TWN | 5445 | 4500 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時中國H50指數 (美元) FCH | 2662 | 2200 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 日經225指數 (美元) NU | 13915 | 11500 | USD |
SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中國鐵礦石(62% 鐵粉) FE | 1259 | 1040 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型日經225指數 NS | 278300 | 230000 | JPY |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 迷你 TD | 726 | 600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 TWD | 2178 | 1800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型美元 / 離岸人民幣 MUC | 3025 | 2500 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | 美元 / 離岸人民幣 UC | 12100 | 10000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | A50指數 SCN | 1331 | 1100 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時越南指數 SSG | 605 | 500 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新加坡指數 SSG | 2057 | 1700 | SGD |
SGX-新加坡交易所 | 星日經 SSI | 1391500 | 1150000 | JPY |
註6:各月份代號如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
註7:上表所列保證金以主力合約為主
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。