交易所 | 商品别名 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 布倫特原油期貨 (COIL) | 6426 | 5310 | US |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 富時指數 FTSE | 4730 | 3909 | US |
ICE(EU)-洲際交易所(歐洲) | 低硫柴油 G | 5556 | 4591 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜布侖特原油(DBRC) | 10588 | 8750 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 1108 | 915 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 11084 | 9160 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 印度盧比(DINR) | 454 | 375 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 棕櫚油 (CPO) | 9680 | 8000 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 吉隆玻指數(KLI) | 4840 | 4000 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 2178 | 1800 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 精煉棕油 (POL) | 2299 | 1900 | US |
TFEX-泰國期貨交易所 (泰國) | SET50指數 (S50) | 6832 | 4880 | THB |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 美元指數 (DX) | 1915 | 1582 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 橙汁(OJ) | 6992 | 5778 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 棉花期貨(CT) | 2535 | 2095 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 可可(CC) | 12270 | 10140 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | Sugar No.11 (SB) | 1884 | 1556.8 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 咖啡(KC) | 8077 | 6675 | US |
JPX-日本交易所 | 大阪小日經 JNM | 343235 | 283665 | JPY |
JPX-日本交易所 | 大阪日經 JNI | 3034395 | 2507764 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京橡膠 JRU | 138545 | 114500 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京汽油 JGL | 484000 | 400000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京鈀金 JPA | 2079990 | 1719000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京白金 JPL | 170610 | 141000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京白銀 JSV | 522720 | 171000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京黃金 JAU | 660660 | 546000 | JPY |
CFE-CBOE期貨交易所 | 微型 VIX指數 VXM | 734 | 606 | USD |
CFE-CBOE期貨交易所 | VIX指數 VX | 7333 | 6060 | USD |
ASX-澳洲交易所 | 澳洲指數 AP | 18468 | 15262 | AUD |
EURONEXT-泛歐交易所 | CAC40指數 FCH | 5036 | 4161.74 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐洲恐慌指數 FVS | 272 | 223.98 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***道瓊歐盟50指數期貨 (FESX) | 4148 | 3427.37 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元三十年債(FGBX) | 6129 | 5064.9 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元十年債(FGBL) | 2562 | 2117.02 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元五年債(FGBM) | 1551 | 1281.53 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元二年債(FGBS) | 652 | 538.5700000000001 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***微型道瓊歐盟50指數期貨 (SXE) | 415 | 342.74 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***微型 DAX指數 DXS | 1710 | 1413.19 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***迷你 DAX指數 DXM | 8550 | 7065.4 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***DAX指數 DAX | 42747 | 35327.87 | EUR |
LME-倫敦金屬交易所 | 鉛3M MPB | 5143 | 4250 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋅3M MZN | 7260 | 6000 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 錫3M MSN | 21502 | 17770 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鎳3M MNI | 20278 | 16758 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋁3M MAL | 5264 | 4350 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 銅3M MCU | 21175 | 17500 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 合金鋁3M MAA | 7623 | 6300 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你羅素指數2000 M2K | 920 | 760 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你道鐘斯指數 MYM | 1259 | 1040 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你納斯達克指數 MNQ | 2687 | 2220 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你標普500指數 MES | 1767 | 1460 | USD |
CME-芝商所 | 比特幣期貨 BTC | 361342 | 289073.6 | USD |
CME-芝商所 | 迷你羅素指數 RTY | 9196 | 7600 | USD |
CME-芝商所 | 長期十年美債 UN | 3146 | 2600 | USD |
CME-芝商所 | 日經225指數 (日元) NIY | 1573000 | 1300000 | JPY |
CME-芝商所 | 木材 LB | 10164 | 8400 | USD |
CME-芝商所 | 小型小麥 YW | 424 | 350 | USD |
CME-芝商所 | 堪薩斯小麥 KW | 2299 | 1900 | USD |
CME-芝商所 | 小型銅 QC | 3630 | 3000 | USD |
CME-芝商所 | 小型白銀 QI | 7260 | 6000 | USD |
CME-芝商所 | 小型期金 QO | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 人民幣兌美元 RMB | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 美元兌離岸人民幣 CNH | 18755 | 15500 | CNH |
CME-芝商所 | 微型英鎊 M6B | 230 | 190 | USD |
CME-芝商所 | 微型日元 MJY | 436 | 360 | USD |
CME-芝商所 | 微型澳元 M6A | 194 | 160 | USD |
CME-芝商所 | 小型日元 J7 | 2178 | 1800 | USD |
CME-芝商所 | 小標普400 ME | 22264 | 18400 | USD |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白銀 SIL | 2904 | 2400 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGU | 3630 | 3000 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGC | 24200 | 20000 | CNH |
CME-芝商所 | 銅 HG | 7260 | 6000 | USD |
CME-芝商所 | 白銀 SI | 14520 | 12000 | USD |
CME-芝商所 | 微黃金 MGC | 1331 | 1100 | USD |
CME-芝商所 | 400盎司黃金 4GC | 8712 | 7200 | USD |
CME-芝商所 | 黃金 GC | 13310 | 11000 | USD |
CME-芝商所 | CME布侖特 BZ | 5687 | 4700 | USD |
CME-芝商所 | 瘦肉豬 LH | 1815 | 1500 | USD |
CME-芝商所 | 肉牛 FC | 4992 | 4125 | USD |
CME-芝商所 | 活牛 LC | 2662 | 2200 | USD |
CME-芝商所 | 無鉛汽油 RB | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 天然氣 NG | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 熱燃油 HO | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 微輕原油 MCL | 630 | 520 | USD |
CME-芝商所 | 小輕原油 QM | 3146 | 2600 | USD |
CME-芝商所 | 輕原油 CL | 6292 | 5200 | USD |
CME-芝商所 | 鈀金 PA | 15125 | 12500 | USD |
CME-芝商所 | 白金 PL | 3388 | 2800 | USD |
CME-芝商所 | 盧布 RU | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 2662 | 2200 | USD |
CME-芝商所 | 紐幣 NE | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 歐元兌英鎊 UE | 2493 | 2060 | GBP |
CME-芝商所 | 歐元兌日元 RY | 665500 | 550000 | JPY |
CME-芝商所 | 日元 JY | 4816 | 3980 | USD |
CME-芝商所 | 小歐元 E7 | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 微歐元 ECM | 339 | 280 | USD |
CME-芝商所 | 歐元 EC | 3709 | 3065 | USD |
CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 5566 | 4600 | USD |
CME-芝商所 | 加幣 CD | 1676 | 1385 | USD |
CME-芝商所 | 英鎊 BP | 2783 | 2300 | USD |
CME-芝商所 | 澳幣 AD | 2154 | 1780 | USD |
CME-芝商所 | 粗米 RR | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 小麥 W | 2487 | 2055 | USD |
CME-芝商所 | 燕麥 O | 1513 | 1250 | USD |
CME-芝商所 | 玉米 C | 1271 | 1050 | USD |
CME-芝商所 | 小玉米 YC | 255 | 210 | USD |
CME-芝商所 | 小黃豆 YK | 484 | 400 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆粉 SM | 2541 | 2100 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆油 BO | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆 S | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 微型2年期收益率 2YY | 400 | 330 | USD |
CME-芝商所 | 微型5年期收益率 5YY | 388 | 320 | USD |
CME-芝商所 | 微型10年期收益率 10Y | 388 | 320 | USD |
CME-芝商所 | 微型30年期收益率 30Y | 327 | 270 | USD |
CME-芝商所 | 美國超長債 UB | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 美國二年債 TU | 1392 | 1150 | USD |
CME-芝商所 | 美國五年債 FV | 1573 | 1300 | USD |
CME-芝商所 | 美國十年債 TY | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 美國三十年債 US | 4477 | 3700 | USD |
CME-芝商所 | 美元日經 NK | 15730 | 13000 | USD |
CME-芝商所 | 小那斯達克 NQ | 26862 | 22200 | USD |
CME-芝商所 | 小SP指數 ES | 17666 | 14600 | USD |
CME-芝商所 | SP指數 SP | 69575 | 57500 | USD |
CME-芝商所 | 小道瓊指數 YM | 12584 | 10400 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國淨總收益(美元)指數期貨 MTN | 856 | 684 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞淨總收益(美元)指數期貨 MMN | 2088 | 1670 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼淨總收益(美元)指數期貨 MDN | 1436 | 1148 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場亞洲淨總收益(美元)指數期貨 EAN | 4974 | 3979 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由淨總收益(美元)指數期貨 MCN | 4086 | 4085.92 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲淨總收益(美元)指數期貨 MAN | 3471 | 2776 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度淨總收益(美元)指數期貨 MIN | 10108 | 8086 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本淨總收益(美元)指數期貨 MJU | 5373 | 4298 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣淨總收益(美元)指數期貨 MWN | 7049 | 5639 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣(美元)指數期貨 MTW | 8246 | 6596 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國A50互聯互通指數期貨 MCA | 10480 | 8384 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50指數 TWP | 10028 | 8022 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50NTR指數 TWN | 5500 | 5000 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除韓國NTR指數 MXK | 4083 | 3266 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI指數 MXJ | 4375 | 3500 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除中國NTR指數 MXC | 4056 | 3244 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南NTR指數 MVN | 1689 | 1351 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南指數 MVI | 1053 | 842 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國指數 MTD | 625 | 500 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡NTR指數 MSN | 4748 | 3798 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由指數 MSG | 1729 | 1383 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓指數 MPS | 791 | 632 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓NTR指數 MPN | 1542 | 1233 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI太平洋除日本NTR MPJ | 6570 | 5256 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI 太平洋NTR指數 MPC | 4867 | 3893 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI紐西蘭淨總回報 MNZ | 2806 | 2244 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞指數 MMA | 565 | 452 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本指數 MJP | 179044 | 143235 | JPY |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本NTR指數 MJJ | 149146 | 119316 | JPY |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼指數 MIA | 1052 | 841 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI香港NTR指數 MHK | 7940 | 6352 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由淨NTR MGN | 4295 | 3436 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM拉丁美洲NTR MEL | 3231 | 2584 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場指數 MEI | 3125 | 2500 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM歐非中東NTR MEE | 2167 | 1733 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度指數 MND | 4043 | 3234 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由指數 MCF | 3032 | 2425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除韓國NTR MAK | 4029 | 3223 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除中國NTR MAC | 6743 | 5394 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場NTR EMN | 3258 | 2606 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國淨回報指數 CHN | 5160 | 4128 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國指數 CHI | 2221 | 1776 | USD |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋅期貨小型合約 LRZ | 9576 | 7660 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦錫期貨小型合約 LRS | 29632 | 23705 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鉛期貨小型合約 LRP | 5865 | 4692 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鎳期貨小型合約 LRN | 38450 | 30760 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦銅期貨小型合約 LRC | 20854 | 16683 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋁期貨小型合約 LRA | 8179 | 6543 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋅期貨(美元)合約 LUZ | 1423 | 1138 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋁期貨(美元)合約 LUA | 1218 | 974 | USD |
HKEx-香港交易所 | 鐵礦石(月度)期貨 FEM | 1012 | 809 | USD |
HKEx-香港交易所 | 美元黃金期貨 GDU | 11278 | 12097 | USD |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)黃金期貨合約 GDR | 81994 | 84938 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)兌美元期貨 UCN | 675 | 684 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小型美元兌人民幣(香港)期貨 MCS | 2726 | 2234 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 美元兌人民幣(香港)期貨 CUS | 17502 | 11128 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 日元兌人民幣(香港)期貨 CJP | 11438 | 9150 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 歐元兌人民幣(香港)期貨 CEU | 7315 | 5852 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 澳元兌人民幣(香港)期貨 CAU | 11424 | 9139 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指數 VHS | 31135 | 24908 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生軟體服務指數 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地地產指數 MPI | 19657 | 15725 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地石油及天然氣指數 MOI | 6171 | 4936 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地醫療保健指數 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地銀行指數 MBI | 11584 | 9267 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生資訊科技器材指數 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務博彩業指數 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務中國 120 指數 CHH | 17715 | 14172 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生科技指數 HTI | 49210 | 39368 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小H股指數 MCH | 11251 | 9000 | HKD |
HKEx-香港交易所 | H股指數 HHI | 56259 | 45007 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小恒生指數 MHI | 30164 | 24131 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生指數 HSI | 150822 | 120657 | HKD |
SGX-新加坡交易所 | 富時臺灣指數 (美元) TWN | 6050 | 5000 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時中國H50指數 (美元) FCH | 2662 | 2200 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 日經225指數 (美元) NU | 15730 | 13000 | USD |
SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中國鐵礦石(62% 鐵粉) FE | 1356 | 1120 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型日經225指數 NS | 314600 | 260000 | JPY |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 迷你 TD | 726 | 600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 TWD | 2178 | 1800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型美元 / 離岸人民幣 MUC | 3025 | 2500 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | 美元 / 離岸人民幣 UC | 12100 | 10000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | A50指數 SCN | 1392 | 1150 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時越南指數 SSG | 605 | 500 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新加坡指數 SSG | 1694 | 1400 | SGD |
SGX-新加坡交易所 | 星日經 SSI | 1573000 | 1300000 | JPY |
註6:各月份代號如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
註7:上表所列保證金以主力合約為主
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。