| 年/月/日 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
| 美元日經 (NKD) | 12/11 | 3/12 | 6/11 | |||||||||||||||
| 日元日經225指數(NIY) | 12/11 | 1/8 | 2/12 | 3/12 | 4/9 | 5/7 | 6/11 | |||||||||||
| 小SP指數 (ES) | 12/19 | 3/20 | 6/18 | |||||||||||||||
| 微型小SP指數 (MES) | 12/19 | 3/20 | 6/18 | |||||||||||||||
| 小那斯達克 (NQ) | 12/19 | 3/20 | 6/18 | |||||||||||||||
| 微型小那斯達克 (MNQ) | 12/19 | 3/20 | 6/18 | |||||||||||||||
| 小標普400 (EMD) | 12/19 | 3/20 | 6/18 | |||||||||||||||
| 迷你羅素指數(RTY) | 12/19 | 3/20 | 6/18 | |||||||||||||||
| 日元(JY、J7、M6J) | 12/15 | 1/16 | 2/13 | 3/16 | 4/13 | 6/15 | ||||||||||||
| 大小微歐元 (EC、E7、M6E) | 12/15 | 1/16 | 2/13 | 3/16 | 4/13 | 6/15 | ||||||||||||
| 瑞朗 (SF) | 12/15 | 3/16 | 6/15 | |||||||||||||||
| 英鎊 (BP、M6B) | 12/15 | 1/16 | 2/13 | 3/16 | 4/13 | 6/15 | ||||||||||||
| 加幣 (CD) | 12/16 | 1/20 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 6/16 | ||||||||||||
| 澳幣(AD、M6A) | 12/15 | 1/16 | 2/13 | 3/16 | 4/13 | 6/15 | ||||||||||||
| 紐幣(NE) | 12/15 | 3/16 | 6/15 | |||||||||||||||
| 美元/CNH(CNH) | 12/15 | 1/19 | 2/13 | 3/16 | 6/15 | |||||||||||||
| 墨西哥披索(MP) | 12/15 | 1/16 | 2/13 | 3/16 | 4/13 | 5/18 | 6/15 | 7/13 | 8/17 | |||||||||
| 俄羅斯盧布(RU) | ||||||||||||||||||
| 歐元兌英鎊(RP) | 12/15 | 1/16 | 2/13 | 3/16 | 4/13 | 6/15 | ||||||||||||
| 歐元兌日元(RY) | 12/15 | 3/16 | 6/15 | |||||||||||||||
| 活牛(LC) | 12/8 | 12/31 | 2/9 | 2/27 | 4/6 | 4/30 | 6/8 | 6/30 | 8/10 | 8/31 | ||||||||
| 育牛(FC) | 1/29 | 3/26 | 4/30 | 5/21 | 8/27 | |||||||||||||
| 廋肉豬(LN) | 12/12 | 2/13 | 4/15 | 5/14 | 6/12 | 7/15 | 8/14 | |||||||||||
| 木材(LBR) | 1/15 | 3/13 | 5/15 | 7/15 | ||||||||||||||
注6:以上是交易所公佈之最後交易日/第一通知日,本公司最後平倉時間比以上時間提前兩個交易日。
詳細資料仍以交易所網站為准。
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。